مشهد تكنولوجيا الوساطة في 2025: عملية التوازن الكبرى بين الأنظمة القديمة والابتكار
غوص عميق في البنية التحتية للتداول لعام 2025. تكشف بيانات السوق الشاملة كيف تتنقل الصناعة عبر هيمنة المنصات القديمة بينما تتبنى حقبة جديدة من التنويع.
简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:21/08/2023

| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 2,554 شراء 2,566|
| عيار 22 | بيع 2,341 شراء 2,352|
| عيار 21 | بيع 2,235 شراء 2,245|
| عيار 18 | بيع 1,916 شراء 1,924|
| عيار 14 | بيع 1,490 شراء 1,497|
| عيار 12 | بيع 1,277 شراء 1,283|
| الاونصة | بيع 79,438 شراء 79,794|
| الجنيه الذهب | بيع 17,880 شراء 17,960|
| الكيلو | بيع 2,554,286 شراء 2,565,714
| عيار الذهب | ليرة سورية | دولار امريكي |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152601.78 | 60.74 |
| ذهب عيار 22 | 139884.86 | 55.67 |
| ذهب عيار 21 | 133526.65 | 53.14 |
| ذهب عيار 20 | 127168.19 | 50.61 |
| ذهب عيار 18 | 114451.27 | 45.55 |
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 228.26 ريال$60.87||
| سعر الذهب عيار 22 | 209.24 ريال$55.80||
| اسعار الذهب عيار 21 | 199.73 ريال$53.26||
| اسعار الذهب عيار 18 | 171.19 ريال$45.65||
| سعر الذهب عيار 14 | 133.15 ريال$35.51||
| سعر الذهب عيار 12 | 114.13 ريال$30.43||
| اسعار أوقية الذهب | 7,099 ريال$1,893||
| اسعار جنيه الذهب | 1,598 ريال$426.09||
| اسعار كيلو الذهب | 228,256 ريال$60,868
| الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
|---|---|
| عيار 24 | 234.50|
| عيار 22 | 215.00|
| عيار 21 | 205.25|
| عيار 18 | 175.75|
| عيار 14 | 136.75|
| عيار 12 | 117.25|
| الاونصة | 7,295|
| الجنيه الذهب | 1,642|
| الكيلو | 234,571
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 15,216 ريال$60.87||
| سعر الذهب عيار 22 | 13,948 ريال$55.80||
| اسعار الذهب عيار 21 | 13,314 ريال$53.26||
| اسعار الذهب عيار 18 | 11,412 ريال$45.65||
| سعر الذهب عيار 14 | 8,876 ريال$35.51||
| سعر الذهب عيار 12 | 7,608 ريال$30.43||
| اسعار أوقية الذهب | 473,212 ريال$1,893||
| اسعار جنيه الذهب | 106,513 ريال$426.09||
| اسعار كيلو الذهب | 15,215,824 ريال$60,868
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 43.16 دينار$60.87||
| سعر الذهب عيار 22 | 39.56 دينار$55.80||
| اسعار الذهب عيار 21 | 37.76 دينار$53.26||
| اسعار الذهب عيار 18 | 32.37 دينار$45.65||
| سعر الذهب عيار 14 | 25.17 دينار$35.51||
| سعر الذهب عيار 12 | 21.58 دينار$30.43||
| اسعار أوقية الذهب | 1,342 دينار$1,893||
| اسعار جنيه الذهب | 302.10 دينار$426.09||
| اسعار كيلو الذهب | 43,156 دينار$60,868
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 79,661 دينار$60.87||
| سعر الذهب عيار 22 | 73,024 دينار$55.80||
| اسعار الذهب عيار 21 | 69,705 دينار$53.26||
| اسعار الذهب عيار 18 | 59,747 دينار$45.65||
| سعر الذهب عيار 14 | 46,469 دينار$35.51||
| سعر الذهب عيار 12 | 39,831 دينار$30.43||
| اسعار أوقية الذهب | 2,477,471 دينار$1,893||
| اسعار جنيه الذهب | 557,643 دينار$426.09||
| اسعار كيلو الذهب | 79,661,433 دينار$60,868
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 91,759 ليرة$60.87||
| سعر الذهب عيار 22 | 84,113 ليرة$55.80||
| اسعار الذهب عيار 21 | 80,291 ليرة$53.26||
| اسعار الذهب عيار 18 | 68,820 ليرة$45.65||
| سعر الذهب عيار 14 | 53,526 ليرة$35.51||
| سعر الذهب عيار 12 | 45,879 ليرة$30.43||
| اسعار أوقية الذهب | 2,853,698 ليرة$1,893||
| اسعار جنيه الذهب | 642,327 ليرة$426.09||
| اسعار كيلو الذهب | 91,758,762 ليرة$60,868
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 8,297 دينار$60.87||
| سعر الذهب عيار 22 | 7,606 دينار$55.80||
| اسعار الذهب عيار 21 | 7,260 دينار$53.26||
| اسعار الذهب عيار 18 | 6,223 دينار$45.65||
| سعر الذهب عيار 14 | 4,840 دينار$35.51||
| سعر الذهب عيار 12 | 4,149 دينار$30.43||
| اسعار أوقية الذهب | 258,045 دينار$1,893||
| اسعار جنيه الذهب | 58,082 دينار$426.09||
| اسعار كيلو الذهب | 8,297,262 دينار$60,868
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 607.65 درهم$60.87||
| سعر الذهب عيار 22 | 557.01 درهم$55.80||
| اسعار الذهب عيار 21 | 531.70 درهم$53.26||
| اسعار الذهب عيار 18 | 455.74 درهم$45.65||
| سعر الذهب عيار 14 | 354.46 درهم$35.51||
| سعر الذهب عيار 12 | 303.82 درهم$30.43||
| اسعار أوقية الذهب | 18,898 درهم$1,893||
| اسعار جنيه الذهب | 4,254 درهم$426.09||
| اسعار كيلو الذهب | 607,647 درهم$60,868

عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.

غوص عميق في البنية التحتية للتداول لعام 2025. تكشف بيانات السوق الشاملة كيف تتنقل الصناعة عبر هيمنة المنصات القديمة بينما تتبنى حقبة جديدة من التنويع.

فيديو توعوي على منصة X يوضح كيف تُستغل تقنية استنساخ الصوت لسرقة البيانات البنكية؛ الجهات الحكومية لا تطلب معلومات سرية عبر مكالمات مفاجئة.

ألغت Admirals ترخيصها الصادر عن FSRA في الإمارات وباعت فرعها الأسترالي ضمن خطة إعادة هيكلة في عام 2025.

هل تُعد Capital.com آمنة فعلًا في 2025؟ اكتشف التراخيص العالمية، نتائج التحقق الميداني، شكاوى المستخدمين، ونقاط القوة والضعف في مراجعة واحدة موضوعية.