简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
วิธีอ่านตารางสหสัมพันธ์ของสกุลเงิน
บทคัดย่อ:คุณเป็นผู้เรียนด้วยภาพหรือไม่? คุณชอบมองผู้หญิงเซ็กซี่หรือผู้ชายเจ้าชู้หรือไม่? ถ้าอย่างนั้นก็สมบูรณ์แบบ! ลองดูที่ตารางต่อไปนี้
คุณเป็นผู้เรียนด้วยภาพหรือไม่? คุณชอบมองผู้หญิงเซ็กซี่หรือผู้ชายเจ้าชู้หรือไม่?
ถ้าอย่างนั้นก็สมบูรณ์แบบ! ลองดูที่ตารางต่อไปนี้
แต่ละตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินหลักแต่ละคู่ (สีส้ม) และคู่สกุลเงินอื่นๆ (สีขาว) ในกรอบเวลาต่างๆ
โปรดจำไว้ว่า ความสัมพันธ์ของสกุลเงินจะแสดงในรูปแบบทศนิยมโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียงแค่ตัวเลขระหว่าง -1.00 ถึง +1.00
สัมประสิทธิ์ใกล้หรือที่ +1 แสดงว่าทั้งสองคู่มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
ในแง่เดียวกัน สัมประสิทธิ์ใกล้หรือที่ -1 แสดงว่าทั้งสองคู่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง แต่มีค่าเป็นลบ ส่งผลให้ทั้งคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม
สัมประสิทธิ์ใกล้หรือที่ศูนย์บ่งชี้ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอหรือสุ่ม
ความสัมพันธ์ EUR/USD
| EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | 
| 1 สัปดาห์ | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 
| 1 เดือน | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 
| 3 เดือน | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 
| 6 เดือน | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 | 
| 1 ปี | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 | 
ความสัมพันธ์ระหว่าง USD/JPY
| USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | 
| 1 สัปดาห์ | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 | 
| 1 เดือน | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 | 
| 3 เดือน | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 | 
| 6 เดือน | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 | 
| 1 ปี | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 | 
ความสัมพันธ์ระหว่าง USD/CHF
| USD/CHF | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | 
| 1 สัปดาห์ | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 | 
| 1 เดือน | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 | 
| 3 เดือน | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 | 
| 6 เดือน | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 | 
| 1 ปี | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 | 
ความสัมพันธ์ GBP/USD
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | 
| 1 สัปดาห์ | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 | 
| 1 เดือน | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 | 
| 3 เดือน | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 | 
| 6 เดือน | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 | 
| 1 ปี | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 | 
ความสัมพันธ์ระหว่าง USD/CAD
| USD/CAD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | 
| 1 สัปดาห์ | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 | 
| 1 เดือน | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 | 
| 3 เดือน | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 | 
| 6 เดือน | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 | 
| 1 ปี | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 | 
ความสัมพันธ์ AUD/USD
| AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | 
| 1 สัปดาห์ | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 
| 1 เดือน | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 | 
| 3 เดือน | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 | 
| 6 เดือน | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 | 
| 1 ปี | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 | 
ความสัมพันธ์ระหว่าง NZD/USD
| NZD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | 
| 1 สัปดาห์ | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 | 
| 1 เดือน | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 | 
| 3 เดือน | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 | 
| 6 เดือน | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 | 
| 1 ปี | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 | 
ความสัมพันธ์ EUR/JPY
| EUR/JPY | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP | 
| 1 สัปดาห์ | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 | 
| 1 เดือน | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 | 
| 3 เดือน | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 | 
| 6 เดือน | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 | 
| 1 ปี | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 | 
ความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/GBP
| EUR/GBP | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | 
| 1 สัปดาห์ | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 
| 1 เดือน | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 | 
| 3 เดือน | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 | 
| 6 เดือน | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 | 
| 1 ปี | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 | 
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
WikiFX โบรกเกอร์
Plus500
EC Markets
STARTRADER
FOREX.com
FXCM
HFM
Plus500
EC Markets
STARTRADER
FOREX.com
FXCM
HFM
WikiFX โบรกเกอร์
Plus500
EC Markets
STARTRADER
FOREX.com
FXCM
HFM
Plus500
EC Markets
STARTRADER
FOREX.com
FXCM
HFM
