انٹرپرائز تعارف
| NextTrade جائزہ کا خلاصہ | |
| قائم کیا گیا | 1999 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | جنوبی افریقہ |
| ریگولیشن | تجاوز کر گیا |
| مارکیٹ کے آلات | فاریکس، کموڈٹیز، سی ایف ڈیز، انڈیکسز |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ذکر نہیں کیا گیا |
| لیوریج | 1:500 تک |
| اسپریڈ | 0.4 پپس سے شروع ہوتا ہے |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | ٹریڈ لاکر |
| کم از کم ڈپازٹ | $10 |
| کسٹمر سپورٹ | +27 31 100 1703 |
| support@nexttrade.com | |
NextTrade معلومات
NextTrade ایک آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے جو فاریکس، کموڈٹیز، سی ایف ڈیز اور انڈیکسز میں ٹریڈنگ کی پیشکش کرتا ہے، جس تک 150 سے زیادہ اثاثوں تک رسائی حاصل ہے۔ لیوریج آلے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، فاریکس کے لیے 1:500 تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹریڈنگ ٹریڈ لاکر پلیٹ فارم پر کی جاتی ہے، جہاں اسپریڈ 0.4 پپس سے شروع ہوتا ہے اور ہر معیاری لاٹ پر $7 کی فکسڈ کمیشن ہوتا ہے۔ کمپنی کو کم از کم $10 کی ڈپازٹ درکار ہوتی ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
|
|
|
|
|
کیا NextTrade قانونی ہے؟
NextTrade کے پاس کبھی جنوبی افریقہ میں مالیاتی شعبہ کے طرز عمل کی اتھارٹی (ایف ایس سی اے) کے زیرِ ریگولیٹ فنانشل سروس کارپوریٹ لائسنس تھا جس کا لائسنس نمبر 52855 تھا۔ تاہم، اب اس لائسنس کی حیثیت تجاوز کر گئی ہے۔
| ریگولیٹری حیثیت | تجاوز کر گیا |
| ریگولیٹ کیا گیا | جنوبی افریقہ |
| لائسنس یافتہ ادارہ | مالیاتی شعبہ کے طرز عمل کی اتھارٹی (ایف ایس سی اے) |
| لائسنس کی قسم | فنانشل سروس کارپوریٹ |
| لائسنس نمبر | 52855 |

میں NextTrade پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
NextTrade متنوع اثاثہ کلاسز میں ٹریڈنگ کی اجازت دیتا ہے، بشمول اسٹاک انڈیکسز پر سی ایف ڈیز، مختلف کموڈٹیز جیسے سونا اور چاندی، اور ایف ایکس جوڑوں کی ایک وسیع انتخاب جیسے EUR/USD اور USD/JPY۔ وہ 5+ اثاثہ کلاسز میں 150 سے زیادہ اثاثے پیش کرتے ہیں۔
| ٹریڈ کرنے کے قابل آلات | سپورٹڈ |
| فاریکس | ✔ |
| کموڈٹیز | ✔ |
| سی ایف ڈیز | ✔ |
| انڈیکسز | ✔ |
| بانڈز | ❌ |
| شیئرز | ❌ |
| فیوچرز | ❌ |

اکاؤنٹ کی قسم
NextTrade تمام تاجروں کے لیے ایک معیاری ای سی این اکاؤنٹ پیش کرتا ہے، جس میں ہر معیاری لاٹ کی ٹریڈ پر $7 کا فکسڈ کمیشن شامل ہوتا ہے۔

لیوریج
NextTrade کی لیوریج کے اختیارات منتخب کردہ جوڑے/آلے پر منحصر ہوں گے۔
| اثاثہ کلاس | لیوریج | اضافی نوٹس |
| اسٹاک | 1:20 | - |
| کرپٹوز | 1:100 | SHBUSD100 کو چھوڑ کر جو 1:30 ہے۔ ایسے اکاؤنٹس کے لیے جن کی equity 500K سے زیادہ ہے، leverage 1:50 ہے۔ |
| میٹلز | 1:200 | ایسے اکاؤنٹس کے لیے جن کی equity 500K سے زیادہ ہے، leverage 1:50 ہے۔ |
| انڈیکس یا انرجیز | 1:200 | ایسے اکاؤنٹس کے لیے جن کی equity 500K سے زیادہ ہے، leverage 1:50 ہے۔ |
| فوریکس | 1:500 | ایسے اکاؤنٹس کے لیے جن کی equity 500K سے زیادہ ہے، leverage 1:200 ہے۔ |
NextTrade فیس
NextTrade 0.4 پپس سے شروع ہونے والے spreads پیش کرتا ہے اور ہر traded standard lot پر $7 کی fixed commission fee چارج کرتا ہے۔

ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | سپورٹڈ | موجودہ devices | کے لیے موزوں |
| TradeLocker | ✔ | PC اور Mobile | تمام experience levels کے investors |

ڈپازٹ اور ویدھرال
NextTrade $10 کی minimum deposit کی ضرورت ہے۔
ڈپازٹ آپشنز:
| ڈپازٹ آپشنز | Min. Deposit | فیس | Processing Time |
| Bitcoin (BTC) | $10 | N/A | 1-3 Hours (to reach Blockchain Network) + 3-6 Hours (Blockchain Confirmation for applicable crypto deposits) |
| Ethereum (ETH) | $10 | N/A | |
| Litecoin (LTC) | $10 | N/A | |
| Ripple (XRP) | $10 | N/A | |
| Dogecoin (DOGE) | $10 | N/A | |
| Tether (USDT) (TRC-20) | $10 | N/A | |
| USD Coin (USDC) (BEP-20/TRC-20) | $10 | N/A | |
| Credit Card یا Bank Transfer | $10 | N/A |
ویدھرال آپشنز
| ویدھرال آپشنز | Min. Withdrawal | Maximum | فیس | Processing Time |
| Bank Transfer | $10 | No Limit | N/A | 3-5 business days |
| Bitcoin | $100 | No Limit | N/A | Depends on network traffic |
| USDT | $50 | No Limit | N/A | Depends on network traffic |




