智通港股股东权益披露|12月28日
摘要:智通港股股东权益披露|12月28日
智通财经APP数据显示,环球印馆(08448)、广联工程控股(01413)、汉港控股(01663)、永利澳门(01128)于2023年12月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比
| 环球印馆(08448) | 萧敏音 | 好仓 | 6.70 亿股 | 2.65 亿股 | 53.09%(最新)67.15%(前次) |
| 环球印馆(08448) | New Metro Inc. | 好仓 | 6.70 亿股 | 2.65 亿股 | 53.09%(最新)67.15%(前次) |
| 环球印馆(08448) | 冯志娟 | 好仓 | 6.70 亿股 | 2.65 亿股 | 53.09%(最新)67.15%(前次) |
| 广联工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好仓 | 4112.00 万股 | 3569.00 万股 | 3.56%(最新)4.11%(前次) |
| 环球印馆(08448) | 许清耐 | 好仓 | 6.70 亿股 | 2.65 亿股 | 53.09%(最新)67.15%(前次) |
| 环球印馆(08448) | 吴丽雅 | 好仓 | 6.70 亿股 | 2.65 亿股 | 53.09%(最新)67.15%(前次) |
| 环球印馆(08448) | 林承大 | 好仓 | 6.70 亿股 | 2.65 亿股 | 53.09%(最新)67.15%(前次) |
| 环球印馆(08448) | 叶子民 | 好仓 | 950.00 万股 | 190.00 万股 | 0.95%(最新)0.95%(前次) |
| 汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 13.06 亿股 | 13.06 亿股 | 53.00%(最新)52.99%(前次) |
| 环球印馆(08448) | 周文强 | 好仓 | 6.70 亿股 | 2.65 亿股 | 53.09%(最新)67.15%(前次) |
| 汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 13.06 亿股 | 13.06 亿股 | 53.00%(最新)52.99%(前次) |
| 永利澳门(01128) | 苏兆明 | 好仓 | 585.60 万股 | 675.90 万股 | 0.13%(最新)0.11%(前次) |
| 广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 4112.00 万股 | 3569.00 万股 | 3.56%(最新)4.11%(前次) |
| 广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 4112.00 万股 | 3569.00 万股 | 3.56%(最新)4.11%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
热点资讯
WikiFX 天眼奖专业评审正式启动, 终极评审天团震撼亮相
外汇天眼发布:12月客户投诉黑榜单TOP10
深耕国内的Allied Top平台 各种渠道“全部失联”回应客户出金问题
Cloudflare史诗级翻车!全球外汇交易商集体扑街,3小时人均蒸发15.8亿美金!
汇率计算
CNY
USD
当前汇率:0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算