| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | 3.525% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 3月期国库券拍卖 | 3.590% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 美国供应管理协会制造业价格 | 59.0 | 58.2 | -- | -- | |||
| 17:00 | 美国供应管理协会制造业采购经理人指数 | 52.6 | 51.3 | -- | -- | |||
| 17:00 | 美国供应管理协会制造业新订单 | 57.1 | 55 | -- | -- | |||
| 17:00 | 标普全球制造业采购经理人指数 | 46.30 | 47 | -- | -- | |||
| 17:00 | 美国供应管理协会制造业就业 | 48.1 | 48 | -- | -- | |||
| 16:45 | 标普全球制造业采购经理人指数最终 | 52.4 | 51.2 | -- | -- | |||
| 16:30 | 标普全球制造业采购经理人指数 | 50.4 | 50.7 | -- | -- | |||
| 16:00 | 6月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.027% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 12个月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.055% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 3月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.008% | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | SIPMM制造业采购经理指数 | 50.5 | 50.7 | -- | -- | |||
| 15:00 | 标普全球制造业采购经理人指数 | 47.0 | 47.2 | -- | -- | |||
| 14:00 | 商业信心指数 | 48.4 | 48.2 | -- | -- |
点击加载更多
2026-03-02 13:38:21 星期一
未公布
前值: 3.525%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.590%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 59.0预测值: 58.2公布值: --
未公布
前值: 52.6预测值: 51.3公布值: --
未公布
前值: 57.1预测值: 55公布值: --
未公布
前值: 46.30预测值: 47公布值: --
未公布
前值: 48.1预测值: 48公布值: --
未公布
前值: 52.4预测值: 51.2公布值: --
未公布
前值: 50.4预测值: 50.7公布值: --
未公布
前值: 2.027%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 2.055%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 2.008%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 50.5预测值: 50.7公布值: --
未公布
前值: 47.0预测值: 47.2公布值: --
未公布
前值: 48.4预测值: 48.2公布值: --
点击加载更多