时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | RBA亨特演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 机械订单(年) | 7.6% | 5.9% | -- | -- | |||
07:50 | 出口额(同比) | -2.6% | -- | -- | -- | |||
07:50 | 机械订单(月) | 3% | 0.4% | -- | -- | |||
07:50 | 进口(年) | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 贸易差额 | ¥-117.5B | ¥-150.0B | -- | -- | |||
07:50 | 生产者价格指数(月度) | 0.2% | 0.1% | -- | -- | |||
07:50 | 日本短观大型制造业景气指数(季环比) | -4.8% | 3.5% | -- | -- | |||
07:50 | 生产者价格指数(年) | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:50 | 银行贷款 (同比) | 3.2% | 3.2% | 3.6% |
0.4%
| |||
07:50 | 国内生产总值增长年率终 | 0.3% | 1.0% | 2.2% |
1.9%
| |||
07:50 | (终值)国内生产总值资本支出 (季度) | 0.7%% | 1.3% | 0.6% |
-0.1%
| |||
07:50 | 国内生产总值增长率环比终值 | 0.1% | 0.3% | 0.5% |
0.4%
| |||
07:50 | 国内生产总值外部需求量纲 | -0.8% | 0.3% | 0.3% |
1.1%
| |||
07:50 | 经常账户 | ¥1348B | ¥3100.0B | ¥2684B |
¥1336B
|
2025-09-08 21:18:56 星期一