| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 进口(年) | 9.8% | -- | 12.5% | 2.7% | |||
| 23:50 | 机械订单(月) | -9.4% | 1.0% | 8.7% | 18.1% | |||
| 23:50 | 出口额(同比) | 14.8% | -- | 17% | 2.2% | |||
| 23:50 | 贸易差额 | ¥299.3B | ¥-400.0B | ¥-378.7B | ¥-678B | |||
| 23:50 | 机械订单(年) | 5.9% | 9.5% | 15.6% | 9.7% | |||
| 23:00 | 路透短观指数 | 8 | 9 | 13 | 5 | |||
| 22:45 | -- | NZ$-5.98B | NZ$-6.6B | -- | -- | |||
| 20:30 | API原油库存变化 | -9.119M | -- | -8.33M | 0.8M | |||
| 17:00 | 20年期债券拍卖 | 5.122% | -- | 4.927% | -0.2% | |||
| 15:30 | 6周期国库券拍卖(6-Week Bill Auction) | 3.600% | -- | 3.600% | 0% | |||
| 13:10 | 欧洲央行Lane讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | 红皮书(年) | 9.1% | -- | 9.4% | 0.3% | |||
| 12:30 | 外国证券购买 | C$4.4B | -- | C$46.91B | C$42.5B | |||
| 12:30 | 加拿大居民购买外国证券 | C$3.86B | -- | C$-11.36B | C$-15.2B | |||
| 12:30 | 进口价格(年度) | 4.2% | 6.0% | 6.7% | 2.5% |
点击加载更多
2026-06-17 16:02:25 星期三
已公布
前值: 9.8%预测值: --公布值: 12.5%
已公布
前值: -9.4%预测值: 1.0%公布值: 8.7%
已公布
前值: 14.8%预测值: --公布值: 17%
已公布
前值: ¥299.3B预测值: ¥-400.0B公布值: ¥-378.7B
已公布
前值: 5.9%预测值: 9.5%公布值: 15.6%
已公布
前值: 8预测值: 9公布值: 13
未公布
前值: NZ$-5.98B预测值: NZ$-6.6B公布值: --
已公布
前值: -9.119M预测值: --公布值: -8.33M
已公布
前值: 5.122%预测值: --公布值: 4.927%
已公布
前值: 3.600%预测值: --公布值: 3.600%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 9.1%预测值: --公布值: 9.4%
已公布
前值: C$4.4B预测值: --公布值: C$46.91B
已公布
前值: C$3.86B预测值: --公布值: C$-11.36B
已公布
前值: 4.2%预测值: 6.0%公布值: 6.7%
点击加载更多