| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 生产者价格指数同比 | 5.3% | 5.5% | 6.3% | 1% | |||
| 23:50 | 生产者价格指数(月度) | 2.8% | 0.5% | 0.9% | -1.9% | |||
| 20:30 | API原油库存变化 | -6.75M | -- | -9.119M | -2.4M | |||
| 19:00 | 工业生产同比 | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | 3年期票据拍卖 | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | 欧洲央行行长拉加德讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6周期国库券拍卖(6-Week Bill Auction) | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 52周期国库券拍卖 | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | 批发存货(每月) | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | 成屋销售 | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | 成屋销售(环比) | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | 纽约联邦储备银行票据购买(NY Fed)4至12个月 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | 红皮书(年) | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | 进口 | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B |
点击加载更多
2026-06-10 21:45:39 星期三
已公布
前值: 5.3%预测值: 5.5%公布值: 6.3%
已公布
前值: 2.8%预测值: 0.5%公布值: 0.9%
已公布
前值: -6.75M预测值: --公布值: -9.119M
已公布
前值: 5.1%预测值: 3.0%公布值: -2.8%
已公布
前值: 3.965%预测值: --公布值: 4.192%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.625%预测值: --公布值: 3.600%
已公布
前值: 3.650%预测值: --公布值: 3.750%
已公布
前值: 1.5%预测值: 0.5%公布值: 0.6%
已公布
前值: 4.04M预测值: 4.04M公布值: 4.17M
已公布
前值: 0.7%预测值: 0.5%公布值: 3.2%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 9%预测值: --公布值: 9.1%
已公布
前值: C$70.99B预测值: C$69.5B公布值: C$72.4B
点击加载更多