| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 美联储资产负债表 | $6.69T | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 英格兰银行(BoE)泰勒演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | 欧洲央行Lane讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | RBA亨特演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 2 年期债券拍卖 | 2.839% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 30 年抵押贷款利率 | 6.37% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 8周期国库券拍卖 | 3.575% | -- | -- | -- | |||
| 16:35 | 美联储(Fed)米兰演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:15 | 制造业生产(月度) | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
| 15:15 | 制造业生产(年) | 1.3% | 2.0% | -- | -- | |||
| 15:15 | 工业生产(月度) | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
| 15:15 | 产能利用率 | 76.3% | 76.4% | -- | -- | |||
| 15:15 | 工业生产同比 | 1.4% | 1.8% | -- | -- | |||
| 15:00 | 欧洲央行施纳贝尔讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:35 | 美联储威廉姆斯演讲 | -- | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-04-16 22:44:06 星期四
未公布
前值: $6.69T预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 2.839%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 6.37%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.575%预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.2%预测值: 0.5%公布值: --
未公布
前值: 1.3%预测值: 2.0%公布值: --
未公布
前值: 0.2%预测值: 0.5%公布值: --
未公布
前值: 76.3%预测值: 76.4%公布值: --
未公布
前值: 1.4%预测值: 1.8%公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
点击加载更多