1月31日歐洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
摘要:1月31日歐洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
| 歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 | 
| 1.0839 | 1.0807 | 1.2694 | 1.2666 | 
| 1.0859 | 1.0795 | 1.2711 | 1.2655 | 
| 1.0871 | 1.0774 | 1.2721 | 1.2638 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 | 
| 147.9223 | 147.3573 | 0.8640 | 0.8619 | 
| 148.1167 | 146.9867 | 0.8649 | 0.8606 | 
| 148.4873 | 146.7923 | 0.8661 | 0.8598 | 
| 現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 | 
| 2037.4530 | 2031.5730 | 23.1687 | 23.0027 | 
| 2041.0170 | 2029.2570 | 23.2683 | 22.9363 | 
| 2043.3330 | 2025.6930 | 23.3347 | 22.8367 | 
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
