| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥1079.7B | -- | ¥-491.2B | ¥-1570.9B | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥12.9B | -- | ¥-184.8B | ¥-197.7B | |||
| 21:00 | 外匯儲備 | $427.88B | -- | $427B | $-0.9B | |||
| 20:00 | 美聯儲洛根演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 美聯儲褐皮書 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 貿易差額 | $10.58B | $8.0B | $7.82B | $-2.8B | |||
| 17:30 | 國內生產總值比去年同期 | 1.9% | 1.4% | 1.3% | -0.6% | |||
| 17:00 | 新車註冊(年度) | 11.6% | 2.5% | 7.6% | -4% | |||
| 16:00 | 5 年期債券拍賣 | 3.289% | -- | 3.135% | -0.2% | |||
| 16:00 | 商業信心指數 | -3.2 | -3 | -1.0 | 2.2 | |||
| 16:00 | 零售銷售(年率同比) | 6.2% | 5.9% | 6.5% | 0.3% | |||
| 16:00 | 失業率 | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 0% | |||
| 16:00 | 實際工資增長(年度) | 8.6% | 8.4% | 8.1% | -0.5% | |||
| 16:00 | 企業利潤 | RUB3.35T | RUB 5.5T | RUB 5.19T | RUB1.8T | |||
| 15:30 | 17周期國庫券拍賣 | 3.630% | -- | 3.635% | 0% |
點擊加載更多
2026-06-04 11:32:47 星期四
已公佈
前值: ¥1079.7B預測值: --公佈值: ¥-491.2B
已公佈
前值: ¥12.9B預測值: --公佈值: ¥-184.8B
已公佈
前值: $427.88B預測值: --公佈值: $427B
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: $10.58B預測值: $8.0B公佈值: $7.82B
已公佈
前值: 1.9%預測值: 1.4%公佈值: 1.3%
已公佈
前值: 11.6%預測值: 2.5%公佈值: 7.6%
已公佈
前值: 3.289%預測值: --公佈值: 3.135%
已公佈
前值: -3.2預測值: -3公佈值: -1.0
已公佈
前值: 6.2%預測值: 5.9%公佈值: 6.5%
已公佈
前值: 2.2%預測值: 2.3%公佈值: 2.2%
已公佈
前值: 8.6%預測值: 8.4%公佈值: 8.1%
已公佈
前值: RUB3.35T預測值: RUB 5.5T公佈值: RUB 5.19T
已公佈
前值: 3.630%預測值: --公佈值: 3.635%
點擊加載更多
