| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | RBA巴洛克演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 6個月期國庫券拍賣(6-Month Bill Auction) | 3.525% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 3月期國庫券拍賣 | 3.590% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 美國供應管理協會製造業價格 | 59.0 | 58.2 | -- | -- | |||
| 17:00 | 美國供應管理協會製造業採購經理人指數 | 52.6 | 51.3 | -- | -- | |||
| 17:00 | 美國供應管理協會製造業新訂單 | 57.1 | 55 | -- | -- | |||
| 17:00 | 標普全球製造業採購經理人指數 | 46.30 | 47 | -- | -- | |||
| 17:00 | 美國供應管理協會製造業就業 | 48.1 | 48 | -- | -- | |||
| 16:45 | 標普全球製造業採購經理人指數最終 | 52.4 | 51.2 | -- | -- | |||
| 16:30 | 標普全球製造業採購經理人指數 | 50.4 | 50.7 | -- | -- | |||
| 16:00 | 德國央行內格爾講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 歐洲央行行長拉加德講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 6月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.027% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 12個月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.055% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 3月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.008% | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-03-02 19:01:33 星期一
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.525%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.590%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 59.0預測值: 58.2公佈值: --
未公佈
前值: 52.6預測值: 51.3公佈值: --
未公佈
前值: 57.1預測值: 55公佈值: --
未公佈
前值: 46.30預測值: 47公佈值: --
未公佈
前值: 48.1預測值: 48公佈值: --
未公佈
前值: 52.4預測值: 51.2公佈值: --
未公佈
前值: 50.4預測值: 50.7公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.027%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.055%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.008%預測值: --公佈值: --
點擊加載更多
