| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 美聯儲沃勒講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 411 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 貝克休斯鑽機總數 | 545 | -- | -- | -- | |||
| 18:15 | 美聯儲巴爾金講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 歐洲央行布赫的講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | 加拿大居民購買外國證券 | C$11.39B | -- | -- | -- | |||
| 14:15 | 新屋開工 | 250.9K | 230.0K | -- | -- | |||
| 13:30 | 銀行貸款增長率(同比) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 13:30 | 存款同比增長率 | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | CFIB 商業晴雨表 | 55.8 | 54 | -- | -- | |||
| 11:00 | 貿易差額 | €-1.9B | €9.8B | -- | -- | |||
| 10:00 | 貿易差額 | €1.089B | €4.7B | -- | -- | |||
| 10:00 | 經常賬戶 | €13B | €16.0B | -- | -- | |||
| 05:35 | 3月期國庫券拍賣 | 0.8710% | -- | -- | -- | |||
| 03:00 | NIESR月度國內生產總值追蹤器 | 0.3% | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-04-17 00:10:19 星期五
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 411預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 545預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: C$11.39B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 250.9K預測值: 230.0K公佈值: --
未公佈
前值: 13.8%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 10.8%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 55.8預測值: 54公佈值: --
未公佈
前值: €-1.9B預測值: €9.8B公佈值: --
未公佈
前值: €1.089B預測值: €4.7B公佈值: --
未公佈
前值: €13B預測值: €16.0B公佈值: --
未公佈
前值: 0.8710%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 0.3%預測值: --公佈值: --
點擊加載更多