時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | RBA亨特演講 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 機械訂單(年) | 7.6% | 5.9% | -- | -- | |||
07:50 | 出口額(同比) | -2.6% | -- | -- | -- | |||
07:50 | 機械訂單(月) | 3% | 0.4% | -- | -- | |||
07:50 | 進口(年) | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 貿易差額 | ¥-117.5B | ¥-150.0B | -- | -- | |||
07:50 | 生產者價格指數(月度) | 0.2% | 0.1% | -- | -- | |||
07:50 | 日本短觀大型製造業景氣指數(季環比) | -4.8% | 3.5% | -- | -- | |||
07:50 | 生產者價格指數(年) | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:50 | 銀行貸款 (同比) | 3.2% | 3.2% | 3.6% |
0.4%
| |||
07:50 | 國內生產總值增長年率終 | 0.3% | 1.0% | 2.2% |
1.9%
| |||
07:50 | (終值)國內生產總值資本支出 (季度) | 0.7%% | 1.3% | 0.6% |
-0.1%
| |||
07:50 | 國內生產總值增長率環比終值 | 0.1% | 0.3% | 0.5% |
0.4%
| |||
07:50 | 國內生產總值外部需求量綱 | -0.8% | 0.3% | 0.3% |
1.1%
| |||
07:50 | 經常賬戶 | ¥1348B | ¥3100.0B | ¥2684B |
¥1336B
|
2025-09-08 20:58:04 星期一