摘要:2月16日歐洲時段:6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
| 歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1.0769 | 1.0754 | 1.2595 | 1.2573 |
| 1.0779 | 1.0749 | 1.2608 | 1.2565 |
| 1.0784 | 1.0739 | 1.2616 | 1.2551 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 150.4737 | 150.0287 | 0.8818 | 0.8802 |
| 150.6413 | 149.7513 | 0.8824 | 0.8792 |
| 150.9187 | 149.5837 | 0.8834 | 0.8786 |
| 現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 2005.8430 | 2002.4630 | 23.0150 | 22.8960 |
| 2007.4670 | 2000.7070 | 23.0660 | 22.8280 |
| 2009.2230 | 1999.0830 | 23.1340 | 22.7770 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任