Perfil de la compañía
| GEMS CapitaResumen de revisión | |
| Fundado | 1999 |
| País/Región registrado | Singapur |
| Regulación | Sin regulación |
| Productos y servicios | Inversión en acciones públicas y privadas, Family Office, Gestión discrecional y no discrecional de fondos, Activos/Deudas en dificultades, Mercados de capitales y tesorería, Acciones e instrumentos de renta fija, Productos derivados, Divisas |
| Cuenta de demostración | ❌ |
| Plataforma de trading | / |
| Depósito mínimo | / |
| Soporte al cliente | Formulario de contacto |
| Tel: +65 6225 6288 | |
| Email: info@gemscapital.com | |
GEMS Capital Información
GEMS Capital es una empresa de corretaje no regulada que ofrece diversos productos y servicios financieros en Inversión en acciones públicas y privadas, Family Office, Gestión discrecional y no discrecional de fondos, Activos/Deudas en dificultades, Mercados de capitales y tesorería, Acciones e instrumentos de renta fija, Productos derivados y Divisas.

Pros y contras
| Pros | Contras |
| Varios productos y servicios de trading | No hay cuentas de demostración |
| Falta de transparencia |
¿Es GEMS Capital legítimo?
No. GEMS Capital no tiene regulaciones válidas actualmente. ¡Tenga en cuenta el riesgo!

Productos y Servicios
| Productos y servicios | Soportados |
| Inversión en acciones públicas y privadas | ✔ |
| Family Office | ✔ |
| Gestión discrecional y no discrecional de fondos | ✔ |
| Activos/Deudas en dificultades | ✔ |
| Mercados de capitales y tesorería | ✔ |
| Acciones e instrumentos de renta fija | ✔ |
| Productos derivados | ✔ |
| Divisas | ✔ |





