| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Discurso de la Presidenta del BCE Lagarde. | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Precios de exportación (Interanual) | 10.7% | 11.2% | -- | -- | |||
| 22:30 | Cambio en existencias de crudo API | 3.719M | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Discurso de Hauser del RBA | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Subasta de Letras a 36 Semanas del Tesoro (MAS) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Tasa de Inflación interanual (YoY) | 33.1% | 33.4% | -- | -- | |||
| 21:00 | Tasa de inflación (mensual) | 2.9% | 4.0% | -- | -- | |||
| 19:00 | Discurso de Collins de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:45 | Discurso de Fed Barr | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:15 | Discurso de Goolsbee de la Reserva Federal | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Discurso del gobernador del BoE Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Discurso de Lane del BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Subasta de Letras a 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Subasta de Letras del Tesoro a 52 semanas | 3.485% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Discurso de ECB Cipollone | -- | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-04-14 22:13:40 Martes
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 10.7%Valor estimado: 11.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.719MValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.4%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 33.1%Valor estimado: 33.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.9%Valor estimado: 4.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.615%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.485%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más