| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | Monitoreo de ventas minoristas BRC (Interanual) | 3.4% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Confianza empresarial | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
| 18:00 | Discurso de BoE Pill | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Estado mensual del presupuesto | $-293B | $21.0B | $-120B | $173B | |||
| 16:45 | Discurso de Isabel Schnabel del BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Discurso de Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 3.735% | -- | 3.760% | 0% | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.830% | -- | 3.860% | 0% | |||
| 13:00 | Balanza comercial | $11.01B | $11.7B | $14.15B | $3.1B | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 12 meses | 2.548% | -- | 2.701% | 0.2% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 6 meses | 2.455% | -- | 2.54% | 0.1% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 3 meses | 2.374% | -- | 2.41% | 0% | |||
| 12:30 | Cuenta corriente | €16.6B | €15.1B | €10.4B | €-6.2B | |||
| 10:30 | Tasa de Inflación (IR) interanual (YoY) | 3.93% | 4.0% | 4.38% | 0.4% | |||
| 10:30 | Tasa de inflación (mensual) | 0.75% | 0.7% | 1.03% | 0.3% |
haz click para cargar más
2026-07-14 05:24:17 Martes
No publicado
Valor anterior: 3.4%Valor estimado: 2.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 46.7Valor estimado: 46.3Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $-293BValor estimado: $21.0BValor publicado: $-120B
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.735%Valor estimado: --Valor publicado: 3.760%
Publicado
Valor anterior: 3.830%Valor estimado: --Valor publicado: 3.860%
Publicado
Valor anterior: $11.01BValor estimado: $11.7BValor publicado: $14.15B
Publicado
Valor anterior: 2.548%Valor estimado: --Valor publicado: 2.701%
Publicado
Valor anterior: 2.455%Valor estimado: --Valor publicado: 2.54%
Publicado
Valor anterior: 2.374%Valor estimado: --Valor publicado: 2.41%
Publicado
Valor anterior: €16.6BValor estimado: €15.1BValor publicado: €10.4B
Publicado
Valor anterior: 3.93%Valor estimado: 4.0%Valor publicado: 4.38%
Publicado
Valor anterior: 0.75%Valor estimado: 0.7%Valor publicado: 1.03%
haz click para cargar más