| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | IPP interanual | 2.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Cuenta corriente | ¥2834B | ¥3300.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP (Mensual) | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Reservas de divisas | $1359.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Crédito Bancario (Interanual) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥103B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-1234.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Gastos De Los Hogares (Mensual) | -3.5% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Cambio en la confianza del consumidor Westpac | -9% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Pago de horas extras (Interanual) | 1.5% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Gasto de los hogares (Interanual) | -3.0% | -0.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | Índice de confianza del consumidor Westpac | 94.5 | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Ganancias promedio en efectivo (Interanual) | 2.6% | 2.3% | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-01-07 14:00:26 Miércoles
No publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥2834BValor estimado: ¥3300.0BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.3%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $1359.4BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.2%Valor estimado: 4.1%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥103BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-1234.8BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -3.5%Valor estimado: 2.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -9%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.5%Valor estimado: 1.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -3.0%Valor estimado: -0.9%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 94.5Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.6%Valor estimado: 2.3%Valor publicado: --
haz click para cargar más