| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Ratio de empleo/solicitudes | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 23:30 | IPC Tokio sin alimentos ni energía (Interanual) | 2% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Tasa de Desempleo | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | IPC subyacente Tokio (Interanual) | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | IPC Tokio (Interanual) | 2% | 2.0% | -- | -- | |||
| 20:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.746T | -- | $6.731T | $-0T | |||
| 18:20 | -- | 7.0% | 6.8% | -- | -- | |||
| 17:00 | Subasta de bonos a 7 años | 4.473% | -- | 4.512% | 0% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 30 años | 6.65% | -- | 6.66% | 0% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 15 años | 5.95% | -- | 5.98% | 0% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 4 semanas | 3.640% | -- | 3.650% | 0% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 8 semanas | 3.655% | -- | 3.670% | 0% | |||
| 15:00 | -- | -0.1% | -0.2% | -- | -- | |||
| 15:00 | Índice compuesto Kansas Fed | 9 | 8 | 10 | 1 | |||
| 15:00 | Índice de manufactura Kansas Fed | 17 | 14 | 17 | 0 |
haz click para cargar más
2026-08-28 07:15:01 Viernes
No publicado
Valor anterior: 1.18Valor estimado: 1.18Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2%Valor estimado: 2.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.5%Valor estimado: 2.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.9%Valor estimado: 2.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2%Valor estimado: 2.0%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $6.746TValor estimado: --Valor publicado: $6.731T
No publicado
Valor anterior: 7.0%Valor estimado: 6.8%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 4.473%Valor estimado: --Valor publicado: 4.512%
Publicado
Valor anterior: 6.65%Valor estimado: --Valor publicado: 6.66%
Publicado
Valor anterior: 5.95%Valor estimado: --Valor publicado: 5.98%
Publicado
Valor anterior: 3.640%Valor estimado: --Valor publicado: 3.650%
Publicado
Valor anterior: 3.655%Valor estimado: --Valor publicado: 3.670%
No publicado
Valor anterior: -0.1%Valor estimado: -0.2%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 9Valor estimado: 8Valor publicado: 10
Publicado
Valor anterior: 17Valor estimado: 14Valor publicado: 17
haz click para cargar más