| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Conteo de plataformas de petróleo de Baker Hughes | 425 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Conteo total de plataformas de Baker Hughes | 558 | -- | -- | -- | |||
| 16:40 | Discurso de Daly de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Saldo Presupuestario | C$5.66B | C$-21.0B | C$-29.73B | C$-35.4B | |||
| 13:45 | PMI Chicago | 49.2 | 49.5 | 62.7 | 13.5 | |||
| 13:15 | Fed Discurso de Paulson (Fed) | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:10 | Discurso de Bowman de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | Tasa de crecimiento del PIB (Trimestral) | -0.2% | 0.1% | 0% | 0.2% | |||
| 12:30 | PIB (Mensual) | 0.2% | 0.0% | -0.1% | -0.3% | |||
| 12:30 | Precio implícito del PIB (Trimestral) | 1% | -- | 1.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | PIB (Mensual) Prel | -- | -0.1% | 0.4% | -- | |||
| 12:30 | Tasa de crecimiento del PIB anualizada | -1% | 0.7% | -0.1% | 0.9% | |||
| 12:30 | Balanza comercial de bienes avance | $-85.3B | $-89.0B | $-82.4B | $2.9B | |||
| 12:30 | Inventarios al por menor sin automóviles (Mensual) avance | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0% | |||
| 12:30 | Inventarios mayoristas (Mensual) avance | 1.5% | 0.7% | 0.5% | -1% |
haz click para cargar más
2026-05-30 00:36:16 Sábado
No publicado
Valor anterior: 425Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 558Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: C$5.66BValor estimado: C$-21.0BValor publicado: C$-29.73B
Publicado
Valor anterior: 49.2Valor estimado: 49.5Valor publicado: 62.7
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: -0.2%Valor estimado: 0.1%Valor publicado: 0%
Publicado
Valor anterior: 0.2%Valor estimado: 0.0%Valor publicado: -0.1%
Publicado
Valor anterior: 1%Valor estimado: --Valor publicado: 1.1%
Publicado
Valor anterior: --Valor estimado: -0.1%Valor publicado: 0.4%
Publicado
Valor anterior: -1%Valor estimado: 0.7%Valor publicado: -0.1%
Publicado
Valor anterior: $-85.3BValor estimado: $-89.0BValor publicado: $-82.4B
Publicado
Valor anterior: 0.6%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: 0.6%
Publicado
Valor anterior: 1.5%Valor estimado: 0.7%Valor publicado: 0.5%
haz click para cargar más