Perfil de la compañía
| GFI Resumen de la reseña | |
| Establecido | 1987 |
| País/Región Registrada | Estados Unidos |
| Regulación | FSS (regulado), FCA y NFA (no verificados) |
| Instrumentos de Mercado | Renta Fija, Materias Primas, Acciones, Divisas, Opciones |
| Cuenta Demo | / |
| Apalancamiento | / |
| Spread | / |
| Plataforma de Trading | / |
| Depósito Mínimo | / |
| Soporte al Cliente | Teléfono: +1 212 968 4100 |
| Email: info@GFIgroup.com | |
| Dirección: 55 Water Street, Nueva York, NY 10041 | |
GFI es una firma de corretaje financiero fundada en 1987 y registrada en Estados Unidos. Ofrece una amplia gama de instrumentos negociables, incluyendo Renta Fija, Materias Primas, Acciones, divisas y opciones. La empresa está regulada por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) en Corea, con una Licencia de Servicios Financieros, aunque sus licencias con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la Asociación Nacional de Futuros (NFA) actualmente no están verificadas.

Pros y Contras
| Pros | Contras |
| Regulado por FSS | Licencias no verificadas |
| Amplia gama de productos | Información limitada sobre detalles de trading |
| Larga historia de operación | |
| Múltiples sucursales globales |
¿Es GFI Legítimo?
Sí, GFI actualmente está regulado por FSS, poseyendo una Licencia de Servicios Financieros. Sin embargo, su Licencia de Asesoría de Inversiones y Licencia de Servicios Financieros Comunes están sin verificar.
| País Regulado | Autoridad Reguladora | Estado Actual | Entidad Regulada | Tipo de Licencia | Número de Licencia |
| Corea del Sur | Servicio de Supervisión Financiera (FSS) | Regulado | GFI Korea Money Brokerage Ltd. | Servicio Financiero | No publicado |
| Reino Unido | Autoridad de Conducta Financiera (FCA) | Sin verificar | GFI Securities Limited | Licencia de Asesoría de Inversiones | 184801 |
| Estados Unidos | Asociación Nacional de Futuros (NFA) | Sin verificar | GFI Securities LLC | Licencia de Servicios Financieros Comunes | 0287882 |



¿Qué puedo comerciar en GFI?
En GFI, puedes comerciar con Renta Fija, Materias Primas, Acciones, Monedas, Opciones.
| Instrumentos Comerciables | Soportado |
| Materias Primas | ✔ |
| Monedas | ✔ |
| Opciones | ✔ |
| Acciones | ✔ |
| Renta Fija | ✔ |
| Criptomonedas | ❌ |
| ETFs | ❌ |
| Bonos | ❌ |
| Fondos Mutuos | ❌ |






