Buod ng kumpanya
| Buod ng Pagsusuri ng Merrill Lynch | |
| Itinatag | 2010 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Estados Unidos |
| Regulasyon | Walang regulasyon |
| Mga Instrumento ng Merkado | Mga Stock, mutual funds, ETFs, fixed income, bonds, options |
| Demo Account | / |
| Leverage | / |
| Spread | / |
| Platform ng Paggawa ng Kalakalan | Merrill Edge |
| Minimum na Deposito | / |
| Suporta sa Customer | Email: ContactME@ml.com |
| Telepono: 866 706 8321 | |
| Social Media: LinkedIn, X, YouTube | |
Impormasyon Tungkol sa Merrill Lynch
Ang Merrill Lynch ay isang kumpanyang pang-serbisyong pinansiyal sa US na itinatag noong 2010. Ang pangunahing mga produkto nito ay sumasaklaw sa mga stock, mutual funds, ETFs, fixed income, bonds, at options. Gayunpaman, walang regulasyon sa kasalukuyan ang Merrill Lynch.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Kahinaan |
| Matatag na ugnayan sa Bank of America | Walang regulasyon |
| Maraming online na mga instrumento sa pagtetrade | Kawalan ng transparensya |
| Singil sa komisyon |
Tunay ba ang Merrill Lynch?
Hindi. Sa kasalukuyan, walang regulasyon ang Merrill Lynch. Mangyaring maging maingat sa panganib!


Ano ang Maaari Kong I-trade sa Merrill Lynch?
| Mga Tradable na Kasangkapan | Supported |
| Stocks | ✔ |
| Mutual Funds | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Fixed Income | ✔ |
| Bonds | ✔ |
| Options | ✔ |

Mga Bayad
| Mga Produkto | Uri ng Bayad | Bayad |
| Stocks & ETFs | Broker-assisted trades | $29.95 |
| Options | Broker-assisted trades | $29.95 bawat trade + $0.65 bawat kontrata |
| Exercised / Assigned | $0 bawat trade | |
| Mutual Funds | Load-waived funds | $0 bawat transaksyon |
| Walang load, walang bayad sa transaksyon na mga pondo (NTF) | $0 bawat online transaction + $39.95 short-term redemption fee kung ang pondo ay hindi higit sa 90 araw | |
| Walang load, may bayad sa transaksyon na mga pondo (TF) | $19.95 bawat online transaction + $29.95 broker-assisted transaction | |
| Fixed Income & Bonds | Bagong isyu kabilang ang Brokered CDs | $0 |
| Treasuries, kabilang ang Auction at Secondary | $0 para sa online trades, $29.95 bawat trade para sa broker-assisted trades | |
| Iba pang Secondary trades | $1 bawat bond para sa online trades, $1 bawat bond +$29.95 bawat trade para sa broker-assisted trades |

Plataporma ng Paggagalaw
| Plataporma ng Paggagalaw | Supported | Available Devices | Angkop para sa |
| Merrill Edge | ✔ | Mobile | / |
| MT4 | ❌ | / | Mga Baguhan |
| MT5 | ❌ | / | Mga Karanasan na mga mangangalakal |





