| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | PPI YoY | 2.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥2834B | ¥3300.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Exchange Reserves | $1359.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥103B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-1234.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending MoM | -3.5% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac Consumer Confidence Change | -9% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Overtime Pay YoY | 1.5% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending YoY | -3.0% | -0.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac Consumer Confidence Index | 94.5 | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Average Cash Earnings YoY | 2.6% | 2.3% | -- | -- |
Mag-load pa
2026-01-07 13:51:34 Miyerkules
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.7%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥2834BInaasahang halaga: ¥3300.0BInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.3%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: $1359.4BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.2%Inaasahang halaga: 4.1%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥103BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-1234.8BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -3.5%Inaasahang halaga: 2.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -9%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.5%Inaasahang halaga: 1.4%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -3.0%Inaasahang halaga: -0.9%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 94.5Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.6%Inaasahang halaga: 2.3%Inihayag na halaga: --
Mag-load pa