สรุปข้อมูลบริษัท
| ForexBY สรุปรีวิว | |
| ก่อตั้ง | 2005 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | เบลารุส |
| การควบคุม | NBRB |
| เครื่องมือการซื้อขาย | Forex, Indices, Securities, Precious Metals, Oil, Cryptocurrencies |
| บัญชีสาธิต | ❌ |
| ความเย็น | สูงสุด 1:200 |
| การกระจาย | จาก 0 พิปส์ |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| เงินฝากขั้นต่ำ | $500 |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | สนทนาสด, แบบฟอร์มติดต่อ |
| อีเมล: info@forexby.com | |
| โทร: +375 29 757 70 70, +375 29 687 70 70 (เบลารุส) | |
| โทร: +7 (960) 130 37 24 (รัสเซีย) | |
| โซเชียลมีเดีย: Telegram, Facebook, X | |
| ข้อจำกัดภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา, อิสราเอล, แคนาดา, เปอร์โตริโก, ญี่ปุ่น, เกาหลีเหนือ, อิหร่าน, ไอร์แลนด์ |
ก่อตั้งขึ้นในปี 2005, ForexBY เป็นโบรกเกอร์ของเบลารุสที่ได้รับการควบคุมโดย NBRB ลูกค้าสามารถซื้อขายเงินตราต่างประเทศ, ดัชนี, หลักทรัพย์, เหล็ก, น้ำมัน, และสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม MT4 จากข้อมูลการซื้อขาย สามารถเห็นได้ว่าความเหนียวของเงินคือ 1:200 และยอดฝากขั้นต่ำคือ 500 เหรียญเสียงสหรัฐ นอกจากนี้ ForexBY ไม่ให้บริการสำหรับผู้อาศัยในบางพื้นที่

ข้อดีและข้อเสีย
| ข้อดี | ข้อเสีย |
| NBRB ควบคุม | ไม่มีบัญชีสาธิต |
| ผลิตภัณฑ์การซื้อขายหลากหลาย | ยอดฝากขั้นต่ำสูง |
| ช่องทางติดต่อหลายรูปแบบ | ข้อจำกัดภูมิภาค |
| สี่ประเภทบัญชี | |
| รองรับ MT4 |
ForexBY ถูกต้องหรือไม่?
| หน่วยงานที่ควบคุม | ธนาคารแห่งสาธารณรัฐเบลารุส (NBRB) |
| สถานะปัจจุบัน | ควบคุม |
| ประเทศที่ควบคุม | เบลารุส |
| หน่วยงานที่ควบคุม | MFEE บริษัท จำกัด ผู้รับผิดชอบ จำกัด |
| ประเภทใบอนุญาต | ใบอนุญาตฟอเร็กซ์ปลีก |
| หมายเลขใบอนุญาต | 192530878 |

ฉันสามารถซื้อขายอะไรบน ForexBY?
| เครื่องมือที่ซื้อขายได้ | รองรับ |
| เงินตราต่างประเทศ | ✔ |
| ดัชนี | ✔ |
| หลักทรัพย์ | ✔ |
| เหล็ก | ✔ |
| น้ำมัน | ✔ |
| สกุลเงินดิจิทัล | ✔ |
| พันธบัตร | ❌ |
| ETFs | ❌ |

ประเภทบัญชี
| บัญชี | ยอดฝากขั้นต่ำ | ล็อตขั้นต่ำ | ล็อตสูงสุด |
| มาตรฐาน | 500$ | 0.01 | 100 |
| โปร | 1000$ | 0.01 | 100 |
| พรีเมี่ยม | 10000$ | 0.01 | 100 |
| แพลตินัม | 50000$ | 0.01 | 100 |

เลเวอเรจ
| บัญชี | เลเวอเรจขั้นต่ำ | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|---|
| มาตรฐาน | 1:3 | 1:200 |
| โปร | 1:3 | 1:200 |
| พรีเมี่ยม | 1:3 | 1:200 |
| แพลตินัม | 1:3 | 1:200 |
ค่าธรรมเนียมของ ForexBY
| บัญชี | สเปรด | คอมมิชั่น | ค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่ใช้งาน |
| มาตรฐาน | ลอยจาก 0.9 พิป | ไม่มี | 25$ |
| โปร | ลอยจาก 0 พิป | สกุลเงินต่างประเทศ 9 เหรียญสหรัฐสำหรับ 1 ลอต, CFD จาก 0.02% | 25$ |
| พรีเมี่ยม | ลอยจาก 0 พิป | สกุลเงินต่างประเทศ 9 เหรียญสหรัฐสำหรับ 1 ลอต, CFD จาก 0.01% | 25$ |
| แพลตินัม | ลอยจาก 0 พิป | สกุลเงินต่างประเทศ 9 เหรียญสหรัฐสำหรับ 1 ลอต, CFD จาก 0.008% | 25$ |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับ |
| MT4 | ✔ | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เว็บ, มือถือ | ผู้เริ่มต้น |
| MT5 | ❌ | / | นักซื้อขายที่มีประสบการณ์ |

ฝากและถอนเงิน
การฝากเงินครั้งแรกของนักลงทุนต้องมีขั้นต่ำที่ $500 และการฝากเงินภายหลังจะไม่น้อยกว่า $10
| ยอดโอนขั้นต่ำ | ยอดโอนสูงสุด | ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน | วันที่สามารถลงทะเบียน | ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน | วันที่สามารถรับเงิน | |
| บัตรธนาคาร (VISA, MasterCard) | $10 | $5000 | 0 % | ทันที | 0 % | 3 วันถึง 10 วัน |
| เติมเงินด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร | $10 | ไม่จำกัด | 0 % | 3 ชั่วโมงถึง 3 วัน | / | / |
| โอนเงินผ่านธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศ | $10 | ไม่จำกัด | ค่าบริการของธนาคาร | 1 ถึง 5 วัน | ค่าบริการของธนาคาร | 30 นาทีถึง 5 วัน |





