انٹرپرائز تعارف
| Sunward کا جائزہ خلاصہ | |
| قیام | 1964 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | جاپان |
| ریگولیشن | FSA |
| مارکیٹ کے آلات | فاریکس، کموڈٹیز، فیوچرز، اسٹاکس، انڈیکسز |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ✔ |
| لیوریج | / |
| اسپریڈ | / |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | فاریکس ایپ، CX ایپ، CFD ایپ |
| کم سے کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | فون: 03-6887-7711 |
| ای میل: info@sunward-t.co.jp. | |
| پتہ: ٹوکیو-نشی-شنجوکو-کو، ٹوکیو ٹوکیو اوپیرا سٹی ٹاور 43F | |
Sunward معلومات
Sunward 1964 میں قائم ہونے والی ایک معروف جاپانی کمپنی ہے، جو فاریکس، کموڈٹیز، فیوچرز، اسٹاکس اور انڈیکسز جیسے مارکیٹ کے آلات پیش کرتی ہے۔ یہ اب مالیاتی خدمات ایجنسی (FSA) کے زیر کنٹرول ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| مختلف تجارتی مصنوعات | MT4 یا MT5 نہیں |
| FSA کے زیر کنٹرول | فیس کی پیچیدہ ساخت |
| طویل تاریخ | فنڈنگ کے وقت صرف جاپانی ین |
| ادائیگی کے اختیارات کی محدود اقسام |
کیا Sunward قانونی ہے؟
| ریگولیٹری حیثیت | ریگولیٹڈ |
| ریگولیٹڈ بذریعہ | مالیاتی خدمات ایجنسی (FSA) |
| لائسنس یافتہ ادارہ | サンワード証券株式会社 |
| لائسنس کی قسم | ریٹیل فاریکس لائسنس |
| لائسنس نمبر | 関東財務局長(金商)第2789号 |

Sunward پر میں کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
Sunward فاریکس، کموڈٹیز، فیوچرز، اسٹاکس، اور انڈیکسز پر ٹریڈنگ کے آلات پیش کرتا ہے۔
| قابل تجارت آلات | سپورٹڈ |
| فاریکس | ✔ |
| انڈیکسز | ✔ |
| کموڈٹیز | ✔ |
| اسٹاکس | ✔ |
| فیوچرز | ✔ |
| آپشنز | ❌ |
| بانڈز | ❌ |
| ETFs | ❌ |

اکاؤنٹ کی قسم
اب Sunward کی ویب سائٹ پر کوئی اکاؤنٹ کی معلومات نہیں ہے۔
لیوریج
اب Sunward کی ویب سائٹ پر کوئی لیوریج کی معلومات نہیں ہے۔
فیسز
Sunward کی ٹریڈنگ اخراجات مکمل طور پر پریمیم فیس کی سطحوں پر مبنی ہیں۔
عام اور آن لائن دونوں قسم کی لین دین کے لیے، کمیشن فیسز فی یک طرفہ ٹریڈ کے مطابق بتائی گئی ہیں اور ٹیکسز کے ساتھ شامل ہیں۔ ایک ین سے دس ین کے پریمیم فیس کے دائرے میں، عام لین دین کے لیے اخراجات 110 ین اور آن لائن لین دین کے لیے 22 ین ہیں۔
چونکہ اعلیٰ درجے کی فیس میں اضافہ ہوگا، اس لیے کمیشن کی لاگت بھی اس وجہ سے تبدیل ہوگی، جس میں 201 ین سے 300 ین کی حد کے لیے روزانہ لین دین کے لیے 1,100 ین اور آن لائن لین دین کے لیے 220 ین کی فیس وصول کی جائے گی۔
یہ درجہ بند نظام پریمیم فیس کی سطحوں کے لیے 1,000 ین اور اس سے زیادہ تک پھیلی ہوئی فیسوں کے ساتھ برقرار ہے۔ وسیع پیمانے پر، صحیح مشق کی فیس ہمیشہ 550 ین پر مقرر کی جاتی ہے۔
| پریمیم حد (JPY) | عام لین دین (JPY) | آن لائن لین دین (JPY) | پریمیم حد (JPY) | عام لین دین (JPY) | آن لائن لین دین (JPY) | پریمیم حد (JPY) | عام لین دین (JPY) | آن لائن لین دین (JPY) |
| 1 - 10 | 110 | 22 | 201 - 300 | 1,100 | 220 | 1,001 - 1,500 | 3,850 | 770 |
| 11 - 30 | 220 | 44 | 301 - 400 | 1,650 | 330 | 1,501 - 2,000 | 4,400 | 880 |
| 31 - 50 | 275 | 55 | 401 - 500 | 2,200 | 440 | 2,001 - 3,000 | 5,500 | 1,100 |
| 51 - 100 | 550 | 110 | 501 - 750 | 2,750 | 550 | مشق فیس | 550 | 110 |
| 101 - 200 | 825 | 165 | 751 - 1,000 | 3,300 | 660 |

ٹریڈنگ پلیٹ فارم
Sunward پیش کرتا ہے Sunward FX، Sunward CX اور Sunward CFD ٹریڈنگ پلیٹ فارمز۔
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | سپورٹڈ | دستیاب ڈیوائسز | کے لیے موزوں |
| Sunward FX | ✔ | موبائل | / |
| Sunward CX | ✔ | موبائل | / |
| Sunward CFD | ✔ | موبائل، ویب | / |
| MT4 | ❌ | / | نئے آنے والے |
| MT5 | ❌ | / | تجربہ کار تاجر |



جمع اور نکاسی
صارفین صرف اور صرف کے ذریعے ادائیگی اور واپسی کر سکتے ہیں بینک ٹرانسفر، اور ادائیگی صرف جاپانی یِن میں ہے۔






