影響力
C
影響力指數 NO.1
持牌機構:サンワード証券株式会社
監管證號:関東財務局長(金商)第2789号
單核
1G
40G
1M*ADSL
Sunward 評論摘要 | |
成立年份 | 1964 |
註冊國家/地區 | 日本 |
監管 | FSA |
市場工具 | 外匯、商品、期貨、股票、指數 |
模擬帳戶 | ✔ |
槓桿 | / |
點差 | / |
交易平台 | 外匯應用程式、CX應用程式、差價合約應用程式 |
最低存款 | / |
客戶支援 | 電話:03-6887-7711 |
電郵:info@sunward-t.co.jp. | |
地址:東京都西新宿區,東京東京歌劇城大廈43樓 |
Sunward 是一家成立於1964年的知名日本公司,提供外匯、商品、期貨、股票和指數等市場工具。目前受金融廳(FSA)監管。
優點 | 缺點 |
多樣化的交易產品 | 沒有MT4或MT5 |
受FSA監管 | 複雜的費用結構 |
悠久的歷史 | 資金只能使用日圓 |
有限的付款方式類型 |
監管狀態 | 受監管 |
監管機構 | 金融廳(FSA) |
許可機構 | Sunward |
許可類型 | 零售外匯牌照 |
許可號碼 | 関東財務局長(金商)第2789号 |
Sunward 提供外匯、商品、期貨、股票和指數的交易工具。
可交易工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
指數 | ✔ |
商品 | ✔ |
股票 | ✔ |
期貨 | ✔ |
期權 | ❌ |
債券 | ❌ |
ETF | ❌ |
現時在Sunward的網站上沒有帳戶資訊。
現時在Sunward的網站上沒有槓桿資訊。
Sunward的交易費用完全基於高級費率水平。
對於日常和線上交易,佣金費用根據單向交易列出,並包括稅金。在一日元至十日元的高級價位範圍內,日常交易的費用為110日元,線上交易的費用為22日元。
隨著高級價格的增加,佣金費用相應調整,201日元至300日元的價位範圍內,日常交易的費用為1,100日元,線上交易的費用為220日元。
這種分層技術保持了高達1,000日元甚至更高的高級收費層的收費。廣泛而言,正確的行使價格始終設定為550日元。
高級範圍(JPY) | 常規交易(JPY) | 網上交易(JPY) | 高級範圍(JPY) | 常規交易(JPY) | 網上交易(JPY) | 高級範圍(JPY) | 常規交易(JPY) | 網上交易(JPY) |
1 - 10 | 110 | 22 | 201 - 300 | 1,100 | 220 | 1,001 - 1,500 | 3,850 | 770 |
11 - 30 | 220 | 44 | 301 - 400 | 1,650 | 330 | 1,501 - 2,000 | 4,400 | 880 |
31 - 50 | 275 | 55 | 401 - 500 | 2,200 | 440 | 2,001 - 3,000 | 5,500 | 1,100 |
51 - 100 | 550 | 110 | 501 - 750 | 2,750 | 550 | 行使費 | 550 | 110 |
101 - 200 | 825 | 165 | 751 - 1,000 | 3,300 | 660 |
Sunward 提供 Sunward FX,Sunward CX 和 Sunward CFD 交易平台。
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
Sunward FX | ✔ | 手機 | / |
Sunward CX | ✔ | 手機 | / |
Sunward CFD | ✔ | 手機,網頁 | / |
MT4 | ❌ | / | 初學者 |
MT5 | ❌ | / | 經驗豐富的交易者 |
用戶只能通過銀行轉帳進行支付和提款,並且僅限日圓支付。
請輸入...