影响力
D
影响力指数 NO.1
持牌机构:巨富金業有限公司
监管证号:229
万隆金银 评论摘要 | |
成立时间 | 2008 |
注册国家/地区 | 香港 |
监管 | HKGX(可疑克隆) |
交易产品 | 贵金属(黄金、白银、铂金) |
模拟账户 | / |
杠杆 | / |
交易平台 | / |
最低存款 | / |
客户支持 | / |
万隆金银 是一个综合的金融信息中心。它赞助各种服务,如贵金属交易、市场分析和财经新闻,旨在为投资者提供洞察和工具。
优点 | 缺点 |
全面的财经信息 | 可疑克隆HKGX许可 |
实时市场分析 | 未知交易规则 |
未知交易平台 | |
没有存取款信息 | |
没有联系渠道 |
万隆金银的监管状态为“可疑克隆”,由香港金交所(“HKGX”)颁发的AA类许可证,编号为229。
监管状态 | 可疑克隆 |
监管机构 | 香港 |
许可机构 | 香港金交所(HKGX) |
许可实体 | 巨富金业有限公司 |
许可类型 | AA类许可证 |
许可编号 | 229 |
交易产品 | 支持 |
贵金属(黄金、白银、铂金) | ✔ |
外汇 | ❌ |
其他大宗商品 | ❌ |
指数 | ❌ |
股票 | ❌ |
加密货币 | ❌ |
债券 | ❌ |
期权 | ❌ |
交易所交易基金(ETFs) | ❌ |
请输入...