基礎資訊
註冊地區
香港
經營年限
20年以上
公司全稱
CCB International (Holdings) Limited
公司簡稱
CCB International
企業員工
--
聯繫電話
852-3911 8000
公司地址
12/F, CCB Tower, 3 Connaught Road Central, Central, Hong Kong
天眼評分
http://www.ccbintl.com/Big5/index.html
官方網址
評分指數
影響力
D
影響力指數 NO.1
持牌機構:CCB International Securities Limited
監管證號:AMB276
單核
1G
40G
1M*ADSL
| 建銀國際評論摘要 | |
| 成立年份 | 2003 |
| 註冊國家/地區 | 香港 |
| 監管機構 | SFC |
| 產品與服務 | 企業融資與資本市場服務、投資業務、資產管理業務、機構銷售與研究、海外業務、國內企業與業務 |
| 交易平台 | 建銀國際交易寶 |
| 客戶支援 | 香港-電話:852-3911 8000;傳真:852-2530 1496 |
| 北京-電話:8610-5630 2900,8610-5630 2701;傳真:8610-6656 2760 | |
| 上海 - 電話:8621-2057 6269;傳真:8621-6063 5650 | |
| 深圳- 電話:86755-2158 3100 | |
| 微信公眾號 | |
建銀國際 是一家本地受監管的經紀商,通過名為「建銀國際交易寶」的交易平台提供企業融資與資本市場服務、投資業務、資產管理業務、機構銷售與研究、海外業務和國內企業與業務的產品和服務。

| 優點 | 缺點 |
| 多種聯繫渠道 | 對初學者不友好 |
| 多種交易產品和服務 | |
| 複雜的費用結構 |
是的。ATFX獲得香港證券及期貨事務監察委員會(SFC,許可證號碼AMB276)的許可。

| 產品與服務 | 支援 |
| 企業融資與資本市場服務 | ✔ |
| 投資業務 | ✔ |
| 資產管理業務 | ✔ |
| 機構銷售與研究 | ✔ |
| 海外業務 | ✔ |
| 國內企業與業務 | ✔ |

建銀國際 提供三種帳戶類型,分別是個人、聯名和企業,每種帳戶類型都包含保證金帳戶和現金帳戶。

與交易相關的服務:
| 費用 | 詳情 |
| 佣金 | 0.25% 或以下:最低 $100 |
| 印花稅 | 交易金額的0.1%,四捨五入至最接近的整數(由香港特別行政區政府收取) |
| 交易徵費 | 交易金額的0.0027%(由證監會收取) |
| 交易費 | 交易金額的0.00565%(由香港交易所收取) |
| AFRC 交易徵費 | 交易金額的0.00015%(由AFRC收取) |
| CCASS 結算費 | ❌ |
股票處理和結算相關服務:
| 費用 | 詳情 |
| 通過CCASS進行股票存入的結算指示“SI” | ❌ |
| 通過CCASS進行股票存入的投資者結算指示“ISI” | ❌ |
| 通過CCASS進行股票提取的結算指示“SI” | 每筆交易收取 $100 |
| 通過CCASS進行股票提取的投資者結算指示“ISI” | 每筆交易收取 $100 |
| 實物股票存入 | ❌ |
| 實物股票提取 | 每張股票/零股收取 $5(包括CCASS費用)(每支股票最低 $100) |
| 轉讓契據印花稅 | 每張轉讓契據收取 $5(由香港特別行政區政府收取) |
| 遲交結算的默認費用 | 相應的空頭股票持倉的市值的0.5%(根據到期日交易所報價的收盤價計算),最高費用為每個相應的空頭股票持倉的港幣100,000元 |
帳戶維護:
| 費用 | 詳情 |
| 帶有交易的帳戶每月保管費 | ❌ |
| 過去12個月內無交易的帳戶每月保管費 | 每張股票/零股收取 $0.012(每支股票最低 $20) |
| 休眠帳戶費用(過去12個月內無交易) | 每年收取 $200 |
| 股票分離帳戶(附有CCASS結單)服務 | 每年收取 $500 |
提名服務和公司行動:
| 費用 | 詳情 |
| 現金股息收取/股息選擇收取 | 股息金額的0.12%(最低$30,最高$15,000) |
| 紅利股份收取、紅利認股權/配股 | 每股收取$30的手續費 |
| 股份登記和轉讓費 | 每張/每股CCASS股份登記和轉讓費$1.5 |
| 認購權、認股權轉換或優先配售 | 每張/每股$0.8(最高:每股$15,000);加上每股$50的手續費 |
| 現金要約、公開要約 | 每張/每股$0.8(最高每股$15,000);加上每股$50的手續費 |
| 股份拆分/合併 | ❌ |
| 投票指示的手續費(例如,股東大會、特別股東大會/特別股東大會等) | ❌ |
| 未領取權益申索 | 每項申索收取$500,加上交易對方的費用 |
| 新股上市申請費 | 每項申請收取$100 |
| ADR存托憑證費(通過ADR存托憑證代理商) | 每單位收取USD 0.01 - 0.05(根據ADR存托憑證代理商收取的費用) |
融資和其他費用:
| 費用 | 詳情 |
| 交易逾期結算的年利率(用於保管帳戶) | 中國建設銀行(亞洲)港元基本利率+5%每年 |
| 退票 | 每張退票港元$200 |
| 支票止付 | 每張支票港元$150 |
| 即日值港元本地轉帳(CHATS) | 每筆交易港元$300 |
| 即日值港元海外轉帳(TT) | 每項收取港元$300,加上對應銀行的費用 |
| 審計確認手續費 | 每項申請收取港元$100 |
| 重新發行月結單 | 3個月內:❌ |
| 過去3個月至1年:每份月結單收取港元$50 | |
| 過去1年至3年:每份月結單收取港元$100 | |
| 過去3年至6年:每份月結單收取港元$500 | |
| 資產確認或其他特別服務請求 | 每項申請收取港元$500,加上實際支出 |
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| 建銀國際交易寶 | ✔ | 桌面、Android、IOS | 經驗豐富的交易者 |

該經紀商接受通過CHATs、匯款和支票進行支付。

2022年第一季,香港上市公司股票回購總額已超過100億港元,較2021年第一季大幅增長181%。在期內回購金額排名前20位的香港上市公司中,騰訊排名第一,其今年初迄今的回購金額已經接近該公司2021年總回購金額的90%。此外,中國移動、友邦保險、金蝶國際和康希諾生物這些去年沒有進行過回購行動的公司,也排在年初迄今回購金額最多的20家公司之列。
請輸入...