影響力
B
影響力指數 NO.1
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
| BITmarkets 評論摘要 | |
| 成立年份 | 2010 |
| 註冊國家/地區 | 澳洲 |
| 監管 | 無監管 |
| 市場工具 | 加密貨幣 |
| 模擬帳戶 | / |
| 交易平台 | BIT markets App |
| 客戶支援 | 24/7 多語言支援 |
| 電話:+44 20 4579 5923 | |
| 電郵:support@bitmarkets.com | |
BITmarkets成立於2010年,是一家在澳洲註冊的無監管券商。它專注於通過BIT markets App進行加密貨幣交易。

| 優點 | 缺點 |
| 24/7 多語言支援 | 無監管地位 |
| 交易市場有限 | |
| 沒有MT4/MT5 | |
| 沒有流行的付款方式 | |
| 收取存款和提款費用 |
BITmarkets是無監管的,這意味著交易者在通過BITmarkets進行交易時應更加小心。

BITmarkets為交易者提供超過200種加密貨幣的交易機會。
| 交易工具 | 支援 |
| 加密貨幣 | ✔ |
| 外匯 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指數 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| 期權 | ❌ |
| ETFs | ❌ |

BITmarkets 推出分層交易手續費折扣。他們會獎勵活躍用戶對他們的支持。VIP客戶可以通過滿足以下列出的任何一項要求來達到特定的層級並享受相應的交易費用折扣。
| VIP 等級 | Maker | Taker | 30天現貨交易量(美元) | Maker(BTMT 20% off) | Taker(BTMT 20% off) | 持有的BTMT(美元) |
| 普通用戶 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
| VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
| VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
| VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.04 | 0.064 | ≥100,000 |
| VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
| VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
| VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
BITmarkets' 交易平台是 BIT markets App,支援 Android 和 iOS 上的交易者。
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| BIT markets App | ✔ | 手機 | / |
| MT4 | × | / | 初學者 |
| MT5 | × | / | 經驗豐富的交易者 |

| 網絡 | 貨幣 | 最低存款 | 最高存款 | 存款費用 | 最低提款 | 提款費用 |
| SWIFT | EUR | EUR 30 | / | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| SEPA | EUR | EUR 20 | / | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| EUR | EUR 30 | / | 免費 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
| RupeePay | INR | ₹500 | ₹30,000 | 7% | / | 6.50% |
| deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.75% | |
| growpayments | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.50% | |
| VNPAY | IDR | Rp 350,000 | Rp 500,000,000 | 5% | / | 1.50% |
| MYR | RM 10 | RM 50,000 | 5% | / | 1.50% | |
| VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | / | 1.50% |
請輸入...