Perfil de la compañía
| IBF Securities Resumen de la reseña | |
| Fecha de fundación | / |
| País/Región registrado | Taiwán |
| Regulación | TPEx |
| Productos de trading | Acciones, productos derivados y productos de renta fija |
| Cuenta demo | / |
| Plataforma de trading | IBF Super Trader, IBF Win-at-Will |
| Depósito mínimo | / |
| Bono | ✅ |
| Soporte al cliente | Chat en vivo |
| Tel: 02-8502-0568 | |
| Dirección: 5F, No. 128, Lequn 3rd Road, Distrito de Zhongshan, Ciudad de Taipei 104 | |
Información sobre IBF Securities
IBF Securities es una empresa de valores con sede en Taiwán, China, y es una subsidiaria del Grupo Internacional de Bill Financial Holding. Proporciona servicios de inversión multi-mercado para acciones de Taiwán, acciones de EE. UU., acciones de Hong Kong, etc., cubriendo productos negociables como acciones, warrants, futuros, ETF y productos estructurados. IBF Securities es adecuado para inversores locales de Taiwán y acumuladores de acciones a largo plazo que hablan chino e inversores conservadores.

Pros y contras
| Pros | Contras |
| Regulado por TPEx | Falta de soporte multilingüe |
| Varios productos de trading | Estructura de tarifas poco clara |
| Abundantes actividades promocionales | Sin información sobre depósitos y retiros |
| Soporte de chat en vivo |
¿Es IBF Securities legítimo?
IBF Securities es miembro de la Bolsa de Valores de Taiwán (TWSE) y del Mercado de Venta Libre (OTC), posee una licencia legítima de negocio de valores y está regulado por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán.
| Autoridad reguladora | Estado actual | Entidad con licencia | País regulado | Tipo de licencia | Número de licencia |
| Bolsa de Valores de Taipei (TPEx) | Regulado | 國票證券 | Taiwán | Negociación de valores | No publicado |

¿Qué puedo negociar en IBF Securities?
Los productos negociables de IBF Securities incluyen acciones, productos derivados como warrants, futuros, ETFs, notas negociadas en bolsa (ETNs) y productos de renta fija como bonos extranjeros (negocio de auto-negociación).
| Instrumentos Negociables | Soportado |
| Acciones | ✔ |
| Warrants | ✔ |
| Futuros | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| ETNs | ✔ |
| Productos de renta fija | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Productos básicos | ❌ |
| Índices | ❌ |
| Criptomonedas | ❌ |
| Bonos | ❌ |
| Opciones | ❌ |
Plataforma y Herramientas
| Tipo | Nombre/Plataforma | Características Funcionales |
| Aplicación Móvil | Financial e-Butler | Gestión de cuentas, firma en línea, consulta de cotizaciones de mercado |
| IBF Super Trader / IBF Win-at-Will | Funciones de trading principales (colocación de órdenes, subastas de ofertas, tutoriales de opciones) | |
| Versión Web | IBF Comprehensive Securities Website | Anuncios del sistema, análisis de tendencias de inversión y servicios de trading electrónico |
| Herramientas Especiales | DianDianTou | Herramienta de acumulación de acciones de cantidad fija regular |
| Suscripción Inteligente de Acciones | Sistema patentado (presumiblemente selección inteligente de acciones o suscripción automatizada) |
Bono
| Nombre de la Actividad | Periodo de la Actividad | Recompensa/Ofera |
| Lotería de Acumulación de Acciones | 2025/5/1 - 2025/7/28 | Premio: Vales de efectivo de tiendas de conveniencia de NT$300 |
| Bono de Apertura de Cuenta | Ahora - 2025/7/31 | Hasta NT$1,000 beneficios exclusivos (puede incluir descuentos en comisiones o cashback) |
| Descuento de Comisión | No especificado (por confirmar al abrir la cuenta) | Disfrute de comisiones "súper preferenciales"; descuentos específicos por confirmar al abrir |





