Buod ng kumpanya
| IBF Securities Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | / |
| Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Taiwan |
| Regulasyon | TPEx |
| Mga Produkto sa Paghahalal | Mga Stock, produktong derivative, at mga produktong fixed-income |
| Demo Account | / |
| Platform ng Paghahalal | IBF Super Trader, IBF Win-at-Will |
| Minimum na Deposit | / |
| Premyo | ✅ |
| Suporta sa Customer | Live chat |
| Tel: 02-8502-0568 | |
| Address: 5F, No. 128, Lequn 3rd Road, Distrito ng Zhongshan, Lungsod ng Taipei 104 | |
Impormasyon Tungkol sa IBF Securities
Ang IBF Securities ay isang kumpanya ng mga seguridad na nakabase sa Taiwan, Tsina, at isang sangay ng International Bill Financial Holding Group. Nagbibigay ito ng mga serbisyong pang-invest sa maraming merkado para sa mga stocks ng Taiwan, US stocks, Hong Kong stocks, at iba pa, saklaw ang mga produkto tulad ng mga stocks, warrants, futures, ETFs, at structured products. Ang IBF Securities ay angkop para sa mga lokal na mamumuhunan sa Taiwan at mga Chinese-speaking na mahabang-term na tagapag-imbak ng stocks at mga konserbatibong mamumuhunan.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
| Regulado ng TPEx | Kakulangan sa multilingual na suporta |
| Iba't ibang mga produkto sa paghahalal | Di-malinaw na istraktura ng bayad |
| Maraming promotional na aktibidad | Walang impormasyon sa deposito at pag-withdraw |
| Suporta sa live chat |
Tunay ba ang IBF Securities?
Ang IBF Securities ay isang kasapi ng Taiwan Stock Exchange (TWSE) at ng Over-The-Counter (OTC) Market, na may lehitimong lisensya sa negosyo ng mga seguridad at regulado ng Financial Supervisory Commission (FSC) ng Taiwan.
| Otoridad sa Regulasyon | Kasalukuyang Kalagayan | Lisensyadong Entidad | Reguladong Bansa | Uri ng Lisensya | Numero ng Lisensya |
| Taipei Exchange (TPEx) | Regulado | 國票證券 | Taiwan | Pamamahala sa mga seguridad | Hindi pa nailabas |

Ano ang Maaari Kong I-trade sa IBF Securities?
Ang mga produkto na maaaring i-trade ng IBF Securities ay kinabibilangan ng mga stocks, derivative products tulad ng warrants, futures, ETFs, exchange-traded notes (ETNs), at fixed-income products tulad ng foreign bonds (self-trading business).
| Mga Tradable na Kasangkapan | Supported |
| Stocks | ✔ |
| Warrants | ✔ |
| Futures | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| ETNs | ✔ |
| Fixed-income products | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Commodities | ❌ |
| Indices | ❌ |
| Cryptocurrencies | ❌ |
| Bonds | ❌ |
| Options | ❌ |
Platform at Mga Kasangkapan
| Uri | Pangalan/Platform | Functional Features |
| Mobile APP | Financial e-Butler | Pamamahala ng account, online signing, pagsusuri ng mga quote sa merkado |
| IBF Super Trader / IBF Win-at-Will | Pangunahing mga function sa trading (paglalagay ng order, bidding auctions, options tutorials) | |
| Web Version | IBF Comprehensive Securities Website | Mga anunsyo ng sistema, pagsusuri ng trend sa investment, at serbisyong pang-elektronikong trading |
| Special Tools | DianDianTou | Regular fixed-amount stock accumulation tool |
| Smart Stock Subscription | Patent system (inasahang intelligent stock selection o automated subscription) |
Bonus
| Pangalan ng Aktibidad | Periodo ng Aktibidad | Gantimpala/Offer |
| Stock Accumulation Lottery | 2025/5/1 - 2025/7/28 | Premyo: NT$300 convenience store cash vouchers |
| Account Opening Bonus | Ngayon - 2025/7/31 | Hanggang sa NT$1,000 na mga exclusive benefits (maaaring kasama ang mga discount sa commission o cashback) |
| Commission Discount | Hindi tinukoy (kukumpirmahin sa pagbubukas ng account) | Mag-enjoy ng "super preferential" commissions; tiyak na mga discount na kukumpirmahin sa pagbubukas |





