कंपनी का सारांश
| Trust Capitalसमीक्षा सारांश | |
| स्थापित | 2003 |
| पंजीकृत देश/क्षेत्र | सेशेल्स |
| नियामक | CMA, FSA (ऑफशोर), CYSEC (संदिग्ध क्लोन) |
| बाजार उपकरण | धातु, ऊर्जा, विदेशी मुद्रा, कमोडिटीज, सूचकांक, शेयर |
| डेमो खाता | ✅ |
| लीवरेज | 1:1000 तक |
| स्प्रेड | 0 पिप्स से |
| ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म | MT4, MT5 |
| न्यूनतम जमा | $10 |
| ग्राहक सहायता | फोन: +971 50 463 0311 |
| ईमेल: cs@trustcapital.com | |
| लाइव चैट, संपर्क फ़ॉर्म | |
| सोशल मीडिया: फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन | |
| कंपनी का पता: अल साकर बिजनेस टॉवर, ऑफिस 703, 91 शेख जयद रोड, ट्रेड सेंटर, पीओ बॉक्स 125112, डीआईएफसी, दुबई, यूएई। | |
Trust Capital सेशेल्स में मुख्यालय स्थित एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। Trust Capital दावा करता है कि यह विदेशी मुद्रा, शेयर, कमोडिटी, सूचकांक, धातु और ऊर्जा जैसे विभिन्न व्यापार्य वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह विभिन्न ट्रेडर प्रोफाइल के लिए विभिन्न खाता प्रकार प्रदान करता है, जिनमें न्यूनतम जमा की आवश्यकता $10 से $1,000 तक और अधिकतम लीवरेज 1:100 से 1:1000 तक भिन्न होती है।

लाभ और हानि
| लाभ | हानि |
| विपणन की विस्तृत श्रृंखला | संदिग्ध क्लोन CYSEC लाइसेंस |
| एकाधिक ग्राहक सहायता चैनल | |
| सीएमए और एफएसए द्वारा नियामित |
Trust Capital क्या विधि है?
| नियामित देश | नियामक प्राधिकरण | नियामित संस्था | लाइसेंस प्रकार | लाइसेंस नंबर | नियामकीय स्थिति |
![]() | कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटीलेबनान | Trust Capital SAL | खुदरा विदेशी मुद्रा लाइसेंस | 20 | नियामित |
![]() | सेशेल्स फिनैंशियल सर्विसेज अथॉरिटी | Trust Capital लिमिटेड | खुदरा विदेशी मुद्रा लाइसेंस | SD122 | ऑफशोर नियामित |
![]() | साइप्रस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन | Trust Capital TC लिमिटेड | स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) | 369/18 | संदिग्ध क्लोन |
Trust Capital पर मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ?
| ट्रेडिंग एसेट | उपलब्ध |
| विदेशी मुद्रा | ✔ |
| धातु | ✔ |
| कमोडिटीज़ | ✔ |
| सूचकांक | ✔ |
| ऊर्जा | ✔ |
| शेयर | ✔ |
| क्रिप्टोकरेंसीज़ | ❌ |
| विकल्प | ❌ |
| फंड | ❌ |
| ईटीएफ | ❌ |

खाता प्रकार/लीवरेज
| खाता प्रकार | न्यूनतम जमा | अधिकतम लीवरेज | स्वैप-मुक्त खाता | ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म |
| सोलो | $10 | 1:1000 | ✔ | MT5 |
| पेशेवर | $250 | 1:100 | 0 पिप्स से रॉ स्प्रेड + $6 कमीशन प्रति लॉट/साइड | MT4, MT5 |
| एक साथ | $1000 | 1:400 | ✔ | MT5 |

ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
| ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म | समर्थित | उपलब्ध उपकरण | के लिए उपयुक्त |
| MT5 | ✔ | डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब | अनुभवी ट्रेडर्स |
| MT4 | ✔ | डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब | नवादेशक |
जमा और निकासी
जमा विकल्प
| जमा विकल्प | शुल्क | प्रोसेसिंग समय |
| बैंक ट्रांसफर | प्रति लेनदेन 2.5% | 2-5 कार्य दिन |
| क्रेडिट और डेबिट कार्ड | 1 कार्य दिन | |
| Sticpay | 1 दिन | |
| Maestro और Mada |
निकासी विकल्प
| निकासी विकल्प | शुल्क | प्रोसेसिंग समय |
| बैंक ट्रांसफर | प्रति लेनदेन 2.5% | 3-5 कार्य दिन |
| क्रेडिट और डेबिट कार्ड | 3-10 कार्य दिन | |
| Sticpay | 1 दिन | |
| Maestro और Mada | 3-10 दिन |







