Buod ng kumpanya
| Trust CapitalPangkalahatang Pagsusuri | |
| Itinatag | 2003 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Seychelles |
| Regulasyon | CMA, FSA (Offshore), CYSEC (Suspicious Clone) |
| Mga Instrumento sa Merkado | Metals, Energies, Forex, Commodities, Indices, Shares |
| Demo Account | ✅ |
| Leverage | Hanggang 1:1000 |
| Spread | Mula sa 0 pips |
| Plataporma ng Pagkalakalan | MT4, MT5 |
| Min Deposit | $10 |
| Suporta sa Customer | Telepono: +971 50 463 0311 |
| Email: cs@trustcapital.com | |
| Live Chat, Contact Form | |
| Social Media: Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin | |
| Address ng Kumpanya: Al Saqr Business Tower, Office 703, 91 Sheikh Zayed Rd, Trade Centre, PO Box 125112, DIFC, Dubai, UAE. | |
Trust Capital ay isang online na plataporma para sa kalakalan na may punong-tanggapan sa Seychelles. Sinasabi ng Trust Capital na nagbibigay ito ng malawak na hanay ng mga mapagkakatiwalaang ari-arian, kabilang ang Forex, mga shares, komoditi, mga indeks, metal, at enerhiya. Nag-aalok ito ng iba't ibang uri ng mga account na naaangkop sa iba't ibang profile ng mga mangangalakal, na may iba't ibang mga kinakailangang minimum na deposito na umaabot mula $10 hanggang $1,000 at iba't ibang mga leverage na umaabot mula 1:100 hanggang 1:1000.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
| Malawak na hanay ng mga alok sa merkado | Kahina-hinalang clone CYSEC license |
| Maramihang mga channel ng suporta sa customer | |
| Regulado ng CMA at FSA |
Tunay ba ang Trust Capital?
| Regulado na Bansa | Regulado na Pangasiwaan | Regulado na Entidad | Uri ng Lisensya | Numero ng Lisensya | Regulatoryong Katayuan |
![]() | Capital Markets AuthorityLEBANON | Trust Capital SAL | Lisensya sa Retail Forex | 20 | Regulado |
![]() | The Seychelles Financial Services Authority | Trust Capital Ltd | Lisensya sa Retail Forex | SD122 | Regulado sa Labas ng Bansa |
![]() | Cyprus Securities and Exchange Commission | Trust Capital TC Ltd | Straight Through Processing (STP) | 369/18 | Kahina-hinalang Clone |
Ano ang Maaari Kong Ikalakal sa Trust Capital?
| Asset sa Kalakalan | Available |
| forex | ✔ |
| metals | ✔ |
| commodities | ✔ |
| indices | ✔ |
| energies | ✔ |
| shares | ✔ |
| cryptocurrencies | ❌ |
| options | ❌ |
| funds | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Uri ng Account/Leverage
| Uri ng Account | Min Deposit | Max Leverage | Swap-free Account | Trading Platform |
| Solo | $10 | 1:1000 | ✔ | MT5 |
| Professional | $250 | 1:100 | Raw spreads from 0 pips + $6 commission per lot/side | MT4, MT5 |
| Together | $1000 | 1:400 | ✔ | MT5 |

Plataporma ng Kalakalan
| Plataporma ng Kalakalan | Supported | Available Devices | Suitable for |
| MT5 | ✔ | Desktop, Mobile, Web | Mga may karanasan na mangangalakal |
| MT4 | ✔ | Desktop, Mobile, Web | Mga nagsisimula |
Pag-iimpok at Pag-withdraw
Mga Pagpipilian sa Deposito
| Pagpipilian sa Deposito | Bayad | Oras ng Proseso |
| Bank Transfer | 2.5% bawat transaksyon | 2-5 na araw ng trabaho |
| Kredito at Debitong Card | 1 araw ng trabaho | |
| Sticpay | 1 araw | |
| Maestro at Mada |
Mga Pagpipilian sa Pag-withdraw
| Pagpipilian sa Pag-withdraw | Bayad | Oras ng Proseso |
| Bank Transfer | 2.5% bawat transaksyon | 3-5 na araw ng trabaho |
| Kredito at Debitong Card | 3-10 na araw ng trabaho | |
| Sticpay | 1 araw | |
| Maestro at Mada | 3-10 na araw |







