Présentation de l'entreprise
| Trust CapitalRésumé de l'examen | |
| Fondé | 2003 |
| Pays/Région enregistré(e) | Seychelles |
| Réglementation | CMA, FSA (Offshore), CYSEC (Clone suspect) |
| Instruments de marché | Métaux, Énergies, Forex, Matières premières, Indices, Actions |
| Compte de démonstration | ✅ |
| Effet de levier | Jusqu'à 1:1000 |
| Spread | À partir de 0 pips |
| Plateforme de trading | MT4, MT5 |
| Dépôt minimum | $10 |
| Assistance clientèle | Téléphone : +971 50 463 0311 |
| Email : cs@trustcapital.com | |
| Chat en direct, Formulaire de contact | |
| Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin | |
| Adresse de l'entreprise : Al Saqr Business Tower, Bureau 703, 91 Sheikh Zayed Rd, Trade Centre, PO Box 125112, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. | |
Trust Capital est une plateforme de trading en ligne basée aux Seychelles. Trust Capital prétend offrir une large gamme d'actifs négociables, y compris le Forex, les actions, les matières premières, les indices, les métaux et l'énergie. Il propose une variété de types de compte adaptés à différents profils de traders, avec des exigences de dépôt minimum allant de 10 $ à 1 000 $ et un effet de levier maximal variant de 1:100 à 1:1000.

Avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Large gamme d'offres sur le marché | Licence clone CYSEC suspecte |
| Multiples canaux de support client | |
| Réglementé par la CMA et la FSA |
Est-ce que Trust Capital est légitime ?
| Pays réglementé | Autorité réglementée | Entité réglementée | Type de licence | Numéro de licence | Statut réglementaire |
![]() | Autorité des marchés financiers LIBAN | Trust Capital SAL | Licence de Forex au détail | 20 | Réglementé |
![]() | Autorité des services financiers des Seychelles | Trust Capital Ltd | Licence de Forex au détail | SD122 | Réglementé offshore |
![]() | Commission des valeurs mobilières et des changes de Chypre | Trust Capital TC Ltd | Traitement direct (STP) | 369/18 | Clone suspect |
Que puis-je trader sur Trust Capital ?
| Actif de trading | Disponible |
| forex | ✔ |
| métaux | ✔ |
| matières premières | ✔ |
| indices | ✔ |
| énergies | ✔ |
| actions | ✔ |
| cryptomonnaies | ❌ |
| options | ❌ |
| fonds | ❌ |
| ETF | ❌ |

Type de compte/Effet de levier
| Type de compte | Dépôt minimum | Effet de levier maximum | Compte sans swap | Plateforme de trading |
| Solo | $10 | 1:1000 | ✔ | MT5 |
| Professionnel | $250 | 1:100 | Spreads bruts à partir de 0 pips + commission de 6 $ par lot/côté | MT4, MT5 |
| Ensemble | $1000 | 1:400 | ✔ | MT5 |

Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| MT5 | ✔ | Ordinateur de bureau, mobile, Web | Traders expérimentés |
| MT4 | ✔ | Ordinateur de bureau, mobile, Web | Débutants |
Dépôt et retrait
Options de dépôt
| Option de dépôt | Frais | Délai de traitement |
| Virement bancaire | 2,5% par transaction | 2-5 jours ouvrables |
| Cartes de crédit et de débit | 1 jour ouvrable | |
| Sticpay | 1 jour | |
| Maestro et Mada |
Options de retrait
| Option de retrait | Frais | Délai de traitement |
| Virement bancaire | 2,5% par transaction | 3-5 jours ouvrables |
| Cartes de crédit et de débit | 3-10 jours ouvrables | |
| Sticpay | 1 jour | |
| Maestro et Mada | 3-10 jours |







