設立日
登録国
規制状況
4009975007
+886255996123
More
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 400:1 |
最低入金額 | 500 usd |
最小スプレッド | 1.2 pip |
取引品種 | 36 foreign exchanges, 7 CFDs , 3 commodities |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lot |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 400:1 |
最低入金額 | 200 USD |
最小スプレッド | 2.2 pip |
取引品種 | 36 foreign exchange, 3 commodities, 7 CFDs |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lot |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 400:1 |
最低入金額 | 10,000 USD |
最小スプレッド | 0 pip |
取引品種 | 36 foreign exchanges, 3 commodities, 7 CFD |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lot |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール