| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 6か月物国庫短期証券入札(6-Month Bill Auction) | 3.525% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 3ヶ月期ビルオークション | 3.590% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | ISM製造業価格 | 59.0 | 58.2 | -- | -- | |||
| 17:00 | ISM製造業PMI | 52.6 | 51.3 | -- | -- | |||
| 17:00 | ISM製造業新規受注 | 57.1 | 55 | -- | -- | |||
| 17:00 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 46.30 | 47 | -- | -- | |||
| 17:00 | ISM製造業雇用 | 48.1 | 48 | -- | -- | |||
| 16:45 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIファイナル | 52.4 | 51.2 | -- | -- | |||
| 16:30 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 50.4 | 50.7 | -- | -- | |||
| 16:00 | 6ヶ月BTFオークション | 2.027% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 12ヶ月BTFオークション | 2.055% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 3ヶ月BTFオークション | 2.008% | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | SIPMM製造業PMI | 50.5 | 50.7 | -- | -- | |||
| 15:00 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 47.0 | 47.2 | -- | -- | |||
| 14:00 | 景況感 | 48.4 | 48.2 | -- | -- |
もっと読み込む
2026-03-02 09:56:52 月曜日
未公表
前の値: 3.525%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.590%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 59.0予測値: 58.2公表値: --
未公表
前の値: 52.6予測値: 51.3公表値: --
未公表
前の値: 57.1予測値: 55公表値: --
未公表
前の値: 46.30予測値: 47公表値: --
未公表
前の値: 48.1予測値: 48公表値: --
未公表
前の値: 52.4予測値: 51.2公表値: --
未公表
前の値: 50.4予測値: 50.7公表値: --
未公表
前の値: 2.027%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 2.055%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 2.008%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 50.5予測値: 50.7公表値: --
未公表
前の値: 47.0予測値: 47.2公表値: --
未公表
前の値: 48.4予測値: 48.2公表値: --
もっと読み込む