| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | フェド・ウォーラーのスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Baker Hughes社の石油リグ数 | 411 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Baker Hughes社のリグ総数 | 545 | -- | -- | -- | |||
| 18:15 | FRBのバーキン総裁の講演 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | ECBのブーフ氏のスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | カナダ人による外国証券の購入 | C$11.39B | -- | -- | -- | |||
| 14:15 | 新設住宅着工数 | 250.9K | 230.0K | -- | -- | |||
| 13:30 | 銀行ローンの成長(前年比) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 13:30 | 預金の増加、前年比 | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | CFIBビジネスバロメーター | 55.8 | 54 | -- | -- | |||
| 11:00 | 貿易収支 | €-1.9B | €9.8B | -- | -- | |||
| 10:00 | 貿易収支 | €1.089B | €4.7B | -- | -- | |||
| 10:00 | 経常収支 | €13B | €16.0B | -- | -- | |||
| 05:35 | 3ヶ月期ビルオークション | 0.8710% | -- | -- | -- | |||
| 03:00 | NIESRマンスリーGDPトラッカー | 0.3% | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-04-17 00:09:38 金曜日
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 411予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 545予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: C$11.39B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 250.9K予測値: 230.0K公表値: --
未公表
前の値: 13.8%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 10.8%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 55.8予測値: 54公表値: --
未公表
前の値: €-1.9B予測値: €9.8B公表値: --
未公表
前の値: €1.089B予測値: €4.7B公表値: --
未公表
前の値: €13B予測値: €16.0B公表値: --
未公表
前の値: 0.8710%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 0.3%予測値: --公表値: --
もっと読み込む