設立日
登録国
規制状況
More
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | Invite Only |
| 最小スプレッド | 0,1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:150 |
| 最低入金額 | $160,000-$300,000 |
| 最小スプレッド | 0,5 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:100 |
| 最低入金額 | $51,000-$150,000 |
| 最小スプレッド | 1,5 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:50 |
| 最低入金額 | 11,000-$50,000 |
| 最小スプレッド | 2 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:20 |
| 最低入金額 | $250-$10,000 |
| 最小スプレッド | 3 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
資本金
$(USD)
注意: Trading Spaceの公式ウェブサイトhttps://tradingspace.pro/は現在正常にアクセスできません。
| Trading Spaceレビューサマリー | |
| 設立 | 2021年 |
| 登録国/地域 | イギリス |
| 規制 | ASIC/FCA(疑わしいクローン) |
| 取引商品 | / |
| デモ口座 | ❌ |
| レバレッジ | 最大1:200 |
| スプレッド | 3ピップ(基本口座) |
| 取引プラットフォーム | Mobius |
| 最低入金額 | $250 |
| カスタマーサポート | Email: support@tradingspace.pro |
Trading spaceは2021年に登録された金融会社です。5種類の口座を提供しており、最低入金額は250ドルと非常に高いです。ただし、その規制ライセンスはクローンされていると疑われています。
| メリット | デメリット |
| 複数の口座タイプ | アクセスできないウェブサイト |
| 疑わしいクローンライセンス | |
| デモ口座なし | |
| 広いスプレッド | |
| MT4またはMT5に対応していない | |
| カスタマーサポートのチャンネルが限られている |
いいえ。現在、2つの疑わしいクローンライセンスしか保有していません。
| 規制当局 | オーストラリア証券投資委員会(ASIC) |
| 規制状況 | 疑わしいクローン |
| 規制対象 | オーストラリア |
| ライセンスを受けた機関 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD |
| ライセンスの種類 | マーケットメーキング(MM) |
| ライセンス番号 | 412981 |

| 規制当局 | 金融行動監視機構(FCA) |
| 規制状況 | 疑わしいクローン |
| 規制対象 | イギリス |
| ライセンスを受けた機関 | Admiral Markets UK Ltd |
| ライセンスの種類 | マーケットメーキング(MM) |
| ライセンス番号 | 595450 |


Trading Spaceは、Basic、Silver、Gold、Platinum、およびDiamondの5種類のアカウントを提供しています。
| アカウントタイプ | 最低入金額 | スプレッド |
| Basic | $250 | 3 pips |
| Silver | $11,000 | 2 pips |
| Gold | $51,000 | 1.5 pips |
| Platinum | $160,000 | 0.5 pips |
| Diamond | / | 0.1 pips |

レバレッジは最大で1:200まで可能です。レバレッジが高い場合、潜在的なリスクも高くなる可能性があります。そのため、慎重な考慮が推奨されます。
| アカウントタイプ | 最大レバレッジ |
| Basic | 1:20 |
| Silver | 1:50 |
| Gold | 1:100 |
| Platinum | 1:150 |
| Diamond | 1:200 |
Trading Spaceは、取引プラットフォームとしてMobiusを使用しています。
| 取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適しているユーザー |
| Mobius | ✔ | Web | / |
| MT4 | ❌ | / | 初心者 |
| MT5 | ❌ | / | 経験豊富なトレーダー |

入金オプションにはBitcoinが含まれていますが、詳細な情報は明確ではありません。


Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール