ノンライセンス
スコア
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/10
AssetsHaus
疑わしいライセンス
|
疑わしい事業範囲
|
ハイリスクレベル
|
設立日
疑わしいライセンス
登録国
イギリス
規制状況
ノンライセンス
レーティング
連絡先情報
4945159987704
support@AssetsHouss.com
https://assetshaus.com/en
1 Portland St, Manchester M1 3BE, United Kingdom
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
規制の開示
Danger
DE BaFin
2021-11-26
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
注意:WikiFXでの評価が低すぎます、利用しないでください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
2
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | Invitation Only |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | 500,000 to infinity |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | All instrumets available |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | 250,000 to 500,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | All instrumets available |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:750 |
| 最低入金額 | 100,000 to 250,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | All instrumets available |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:500 |
| 最低入金額 | 50,000 to 100,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | All instrumets available |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | Optional |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | 5,000 to 25,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | Forex, CFDs, Stocks |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | Optional |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:350 |
| 最低入金額 | 25,000 to 50,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | Forex, CFDs, Stocks, Commodities |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | Optional |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:100 |
| 最低入金額 | 250 to 5,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | Forex |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | 1.5% |
自己資本規制比率
--%
-- --
100%--%
100%
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
AssetsHaus を閲覧したユーザーはこちらも閲覧しています..
会社情報
会社名
AssetsHaus
社名略語
AssetsHaus
規制状況
ノンライセンス
会社登録国・地域
イギリス
会社のウェブサイト
法人電話番号
4945159987704
441616762368
X
--
FaceBook
--
Instagram
--
YouTube
--
会社所在地
1 Portland St, Manchester M1 3BE, United Kingdom
LinkedIn
--
WhatsApp
--
QQ
--
WeChat
--
カスタマーサポートメール
support@AssetsHouss.com
support@assetshauss.com
ユーザー評判
合計0コメント
評判トを書く
コメントがありません
コメントを書く

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール