影響力
設立日
登録国
MT4/5
フルライセンス
TRADE.com-Live
影響力
B
影響力指数 NO.1
MT4/5
フルライセンス
影響力
B
影響力指数 NO.1
Danger
More
Lead Capital Global Ltd
TRADE.COM
モーリシャス
35799046032
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | $100,000 |
最小スプレッド | GOLD 0.3 EUR/USD 0.8 USD/JPY 0.8 GBP/USD 0.8 DJ 30 3 DAX 40 14 NASDAQ100 1.4 CRUDE OIL 2 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | 0.08% |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | $50,000 |
最小スプレッド | GOLD 0.4 EUR/USD 1 USD/JPY 1 GBP/USD 1 DJ 30 4 DAX 40 15 NASDAQ100 1.5 CRUDE OIL 3 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | 0.08% |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | $10,000 |
最小スプレッド | GOLD 0.5 EUR/USD 1.4 USD/JPY 1.4 GBP/USD 1.4 DJ 30 4.5 DAX 40 16 NASDAQ100 1.6 CRUDE OIL 3 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | 0.16% |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | $100 |
最小スプレッド | GOLD 0.6 EUR/USD 1.9 USD/JPY 1.9 GBP/USD 1.9 DJ 30 5 DAX 40 18 NASDAQ100 1.8 CRUDE OIL 4 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | 0.20%/$10min |
資本金
$(USD)
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール