影響力
設立日
登録国
MT4/5
ホワイトラベル
JDCapitalFinancialGroup-Asia
影響力
D
影響力指数 NO.1
MT4/5
ホワイトラベル
影響力
D
影響力指数 NO.1
+64 9 973 2060
More
JD Capital Financial Group Limited
JDFX
ニュージーランド
642040438911
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:400 |
最低入金額 | $10 |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lot |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | Virtual funds, determined by the client |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | 46 currency pairs; gold, silver; crude oil, stock index CFDs |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lot |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:100 |
最低入金額 | 1,000 USD/NZD |
最小スプレッド | From 2 pips for major currency pairs |
取引品種 | 46 currency pairs; gold, silver, crude oil, stock index |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lot |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:100 |
最低入金額 | 10,000 USD/NZD |
最小スプレッド | From 0.1 pips for major currency pairs |
取引品種 | 46 currency pairs; gold, silver, crude oil, stock index |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 1 lot |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール