สรุปข้อมูลบริษัท
| บทสรุปการทบทวนกลุ่มทางการเงิน TISCO | |
| ก่อตั้ง | 1999 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | ประเทศไทย |
| กฎระเบียบ | ไม่มีกฎระเบียบ |
| ผลิตภัณฑ์การซื้อขาย | หุ้น, กองทุนรวม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล, พันธบัตร |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | / |
| ยอดฝากขั้นต่ำ | / |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: 0 2080 6000 |
| อีเมล: ContactCenter@tisco.co.th | |
| ที่อยู่: อาคารทิสโก้, 48/2 ถนนเศรษฐสาทรเหนือ, บางรัก, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 10500 | |
ข้อมูล TISCO
กลุ่มทางการเงิน TISCO มีอายุยาวนานและเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย พวกเขามีการให้บริการโซลูชันทางการเงินที่หลากหลายสำหรับบุคคล, ธุรกิจ, และลูกค้าด้านการบริหารทรัพย์สิน บริษัทเน้นที่การให้บริการโบรกเกอร์หุ้น, การบริหารทรัพย์สินและทรัพย์สิน, การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจและบุคคล, ประกันภัย, และการให้คำแนะนำ TISCO ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่ใส่ใจลูกค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อดีและข้อเสีย
| ข้อดี | ข้อเสีย |
| กลุ่มทางการเงินที่มีอายุยาวและเป็นที่รู้จัก | ไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกำกับ |
| มีผลิตภัณฑ์การซื้อขายมากมาย | ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย |
| ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการฝากและถอนเงิน |
TISCO เป็นสถาบันการเงินที่ถูกต้องหรือไม่?
หมายเลข TISCO ไม่ได้รับการควบคุมโดย หน่วยงานกำกับ แม้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ลูกค้าควรระมัดระวังกับความเสี่ยงนี้

ฉันสามารถเทรดอะไรบน TISCO ได้บ้าง?
| ผลิตภัณฑ์การเทรด | รองรับ |
| หุ้น | ✔ |
| กองทุนรวม | ✔ |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ✔ |
| กองทุนส่วนบุคคล | ✔ |
| พันธบัตร | ✔ |
| ฟอเร็กซ์ | ❌ |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | ❌ |
| ดัชนี | ❌ |
| เหรียญดิจิตอล | ❌ |
| ตัวเลือก | ❌ |
| ETFs | ❌ |

บริการ
| บริการ | รองรับ |
| การเงินบุคคล (เช่าซื้อ, สินเชื่อที่อยู่อาศัย, ฯลฯ) | ✔ |
| การให้สินเชื่อให้กับธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่, กลาง, เล็ก) | ✔ |
| บริการการลงทุนทางการเงิน | ✔ |
| ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ | ✔ |
| บริการการจัดการทรัพย์สินและทรัพยากร | ✔ |
| บริการเก็บรักษาหลักทรัพย์ | ✔ |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน | ✔ |
| บริการอี-เซอร์วิสและเครื่องมือการธนาคารดิจิทัล | ✔ |

อัตราดอกเบี้ย
| หมวดหมู่ | ประเภท | อัตรา/ช่วง (% ต่อปี หรือตามที่ระบุ) |
| อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | เงินฝากปกติ | 0.25 |
| TISCO e-Savings | 0.50 - 1.55 | |
| เงินฝากประจำ | 2.10 - 2.20 | |
| เงินฝากประจำ | 0.25 - 1.55 | |
| TISCO e-Fixed | 1.8 | |
| อัตราดอกเบี้ยการให้สินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อขั้นต่ำ (MLR) | 7.8 |
| อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อขั้นต่ำ (MOR) | 7.7 | |
| อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อขั้นต่ำ (MRR) | 7.85 | |
| อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อขั้นต่ำ (MHR) | 7.39 | |
| อัตราดอกเบี้ยการให้เช่าอุปกรณ์ | อุปกรณ์ใหม่ | 7.00 - 11.00 |
| อุปกรณ์ใช้แล้ว | 8.00 - 12.00 | |
| อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ | รถจักรยานยนต์ใหม่ | 4.00 - 8.00 |
| รถยนต์ใหม่ | 3.00 - 5.00 | |
| รถยนต์ใช้แล้ว (≤ 10 ปี) | 5.00 - 8.30 | |
| รถยนต์ใช้แล้ว (> 10 ปี) | 6.00 - 8.30 | |
| รถบรรทุกและรถพ่วงใหม่ | 4.00 - 7.00 | |
| รถบรรทุกใช้แล้ว | 7.00 - 9.00 |





