Unternehmensprofil
| TISCO Financial Group Überprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 1999 |
| Registriertes Land/Region | Thailand |
| Regulierung | Keine Regulierung |
| Handelsprodukte | Aktien, Investmentfonds, Vorsorgefonds, private Fonds, Anleihen |
| Handelsplattform | / |
| Mindesteinzahlung | / |
| Kundenbetreuung | Tel: 0 2080 6000 |
| E-Mail: ContactCenter@tisco.co.th | |
| Adresse: TISCO Tower, 48/2 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500 | |
TISCO Informationen
Die TISCO Financial Group ist seit langem ein bekannter Anbieter von Finanzdienstleistungen in Thailand. Sie bieten eine breite Palette von Finanzlösungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Vermögensverwaltungskunden an. Das Unternehmen konzentriert sich auf Aktienhandel, Vermögens- und Vermögensverwaltung, Kreditvergabe an Unternehmen und Einzelpersonen, Versicherungen und Beratung. TISCO legt großen Wert auf kundenorientierte Geschäftsabläufe und nachhaltige Entwicklung.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| Langjährige, etablierte Finanzgruppe | Unregulierte Einheit |
| Viele Handelsprodukte | Unbekannte Handelsplattform |
| Keine Informationen zu Einzahlung und Auszahlung |
Ist TISCO legitim?
Nr. TISCO ist nicht reguliert. Obwohl es sich um eine erfahrene Einrichtung handelt, sollten die Kunden bei diesem Risiko vorsichtig sein.

Was kann ich bei TISCO handeln?
| Handelsprodukte | Unterstützt |
| Aktien | ✔ |
| Investmentfonds | ✔ |
| Altersvorsorgefonds | ✔ |
| Private Fonds | ✔ |
| Anleihen | ✔ |
| Devisen | ❌ |
| Waren | ❌ |
| Indizes | ❌ |
| Kryptowährungen | ❌ |
| Optionen | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Dienstleistungen
| Dienstleistungen | Unterstützt |
| Verbraucherfinanzierung (Ratenkauf, Hypothekendarlehen, etc.) | ✔ |
| Unternehmenskredite (Große, mittlere, kleine Unternehmen) | ✔ |
| Investmentbanking-Dienstleistungen | ✔ |
| Lebens- und Sachversicherungen | ✔ |
| Vermögens- und Asset-Management-Dienstleistungen | ✔ |
| Depotdienste | ✔ |
| Finanzberatung | ✔ |
| E-Services & Digitale Banking-Tools | ✔ |

Zinssätze
| Kategorie | Typ | Zinssatz/Bereich (% p.a. oder wie angegeben) |
| Einzahlungszinssätze | Standard-Sparkonto | 0,25 |
| TISCO e-Sparkonto | 0,50 - 1,55 | |
| Wiederkehrende Einlagen | 2,10 - 2,20 | |
| Festgelder | 0,25 - 1,55 | |
| TISCO e-Festgeld | 1,8 | |
| Kreditzinsen | Mindestkreditzinssatz (MLR) | 7,8 |
| Mindestüberziehungszinssatz (MOR) | 7,7 | |
| Mindesteinzelhandelszinssatz (MRR) | 7,85 | |
| Mindesthypothekenzinssatz (MHR) | 7,39 | |
| Ausrüstungsleasingzinsen | Neue Ausrüstung | 7,00 - 11,00 |
| Gebrauchte Ausrüstung | 8,00 - 12,00 | |
| Ratenkreditzinsen | Neues Motorrad | 4,00 - 8,00 |
| Neues Auto | 3,00 - 5,00 | |
| Gebrauchtes Auto (≤ 10 Jahre) | 5,00 - 8,30 | |
| Gebrauchtes Auto (> 10 Jahre) | 6,00 - 8,30 | |
| Neuer LKW & Anhänger | 4,00 - 7,00 | |
| Gebrauchter LKW | 7,00 - 9,00 |





