Resumo da empresa
| Resumo da Revisão do Grupo Financeiro TISCO | |
| Fundação | 1999 |
| País/Região Registrada | Tailândia |
| Regulação | Sem regulação |
| Produtos de Negociação | Ações, fundos mútuos, fundos de previdência, fundos privados, títulos |
| Plataforma de Negociação | / |
| Depósito Mínimo | / |
| Suporte ao Cliente | Tel: 0 2080 6000 |
| Email: ContactCenter@tisco.co.th | |
| Endereço: TISCO Tower, 48/2 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok, Tailândia 10500 | |
Informações sobre a TISCO
O Grupo Financeiro TISCO está presente há muito tempo e é um conhecido provedor de serviços financeiros na Tailândia. Eles oferecem uma ampla gama de soluções financeiras para indivíduos, empresas e clientes de gestão de patrimônio. A empresa concentra-se na corretagem de ações, gestão de ativos e patrimônio, empréstimos a empresas e indivíduos, seguros e consultoria. A TISCO coloca grande ênfase em operações centradas no cliente e desenvolvimento sustentável.

Prós e Contras
| Prós | Contras |
| Grupo financeiro bem estabelecido e de longa data | Entidade não regulamentada |
| Muitos produtos de negociação | Plataforma de negociação desconhecida |
| Sem informações sobre depósito e saque |
A TISCO é Legítima?
No. TISCO é não regulamentado. Embora seja uma entidade experiente, os clientes precisam ter cuidado com esse risco.

O que posso negociar na TISCO?
| Produtos de Negociação | Suportado |
| Ações | ✔ |
| Fundos Mútuos | ✔ |
| Fundos de Previdência | ✔ |
| Fundos Privados | ✔ |
| Obrigações | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Commodities | ❌ |
| Índices | ❌ |
| Criptomoedas | ❌ |
| Opções | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Serviços
| Serviços | Suportado |
| Finanças do Consumidor (Compra a Prazo, Empréstimo Imobiliário, etc.) | ✔ |
| Empréstimos Corporativos (Grandes, Médias, Pequenas Empresas) | ✔ |
| Serviços de Banco de Investimento | ✔ |
| Seguros de Vida e Não Vida | ✔ |
| Serviços de Gestão de Patrimônio e Ativos | ✔ |
| Serviços de Depósito | ✔ |
| Consultoria Financeira | ✔ |
| Serviços de E-Services e Ferramentas Bancárias Digitais | ✔ |

Taxas de Juros
| Categoria | Tipo | Taxa/Intervalo (% a.a. ou conforme indicado) |
| Taxas de Juros de Depósito | Poupança Padrão | 0.25 |
| TISCO e-Poupança | 0.50 - 1.55 | |
| Depósitos Recorrentes | 2.10 - 2.20 | |
| Depósitos a Prazo | 0.25 - 1.55 | |
| TISCO e-Fixo | 1.8 | |
| Taxas de Juros de Empréstimo | Taxa Mínima de Empréstimo (TME) | 7.8 |
| Taxa Mínima de Limite de Crédito (TMLC) | 7.7 | |
| Taxa Mínima de Varejo (TMV) | 7.85 | |
| Taxa Mínima de Habitação (TMH) | 7.39 | |
| Taxa de Locação de Equipamentoss | Equipamento Novo | 7.00 - 11.00 |
| Equipamento Usado | 8.00 - 12.00 | |
| Taxas de Empréstimo de Compra a Prazo | Nova Motocicleta | 4.00 - 8.00 |
| Novo Carro | 3.00 - 5.00 | |
| Carro Usado (≤ 10 anos) | 5.00 - 8.30 | |
| Carro Usado (> 10 anos) | 6.00 - 8.30 | |
| Novo Caminhão e Reboque | 4.00 - 7.00 | |
| Caminhão Usado | 7.00 - 9.00 |





