| NAGA 评论摘要 | |
| 成立时间 | 1996 |
| 注册国家/地区 | 塞浦路斯 |
| 监管 | CYSEC |
| 市场工具 | 外汇、股票、指数、ETF、加密货币、大宗商品、期货 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 杠杆 | / |
| 欧元/美元点差 | 从1.1点起(铁账户) |
| 交易平台 | NAGA、MT4、MT5 |
| 社交交易 | ✅ |
| 最低存款 | $10 |
| 客户支持 | 24/5 在线聊天 |
| 电话:+35725041410+35725041384 | |
| 邮箱:support@naga.com | |
| 社交媒体:Facebook、Instagram、YouTube、LinkedIn | |
| 区域限制 | 欧洲经济区,不包括比利时客户 |
NAGA 是一家受监管的经纪商,提供外汇、股票、指数、ETF、加密货币、大宗商品和期货交易,欧元/美元点差从1.1点起,可在 NAGA、MT4 和 MT5 交易平台上进行交易。最低存款要求为 $10。

| 优点 | 缺点 |
| 监管良好 | 没有杠杆信息 |
| 多种联系渠道 | 没有模拟账户 账户 |
| MT4 和 MT5 平台 | 区域限制 |
| 低最低存款要求 | |
| 多种账户类型 | |
| 热门支付选项 | |
| 提供社交交易 |
是的。NAGA 已获得 CYSEC 批准提供服务。
| 受监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC) | 受监管 | Νaga Markets Europe Ltd | 做市商 (MM) | 204/13 |

NAGA 提供外汇、股票、指数、ETF、加密货币、大宗商品和期货交易。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| ETF | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 期货 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |

这里是NAGA提供的六种账户类型:
| 账户类型 | 最低存款 |
| IRON | $10 |
| BRONZE | $1,000 |
| SILVER | $3,000 |
| GOLD | $17,500 |
| DIAMOND | $40,000 |
| CRYSTAL | $90,000 |

| 账户类型 | EUR/USD 差价 |
| IRON | 标准 - 1.1 点 |
| BRONZE | |
| SILVER | 银 - 1 点 |
| GOLD | 金 - 0.6 点 |
| DIAMOND | 钻石 - 0.5 点 |
| CRYSTAL | VIP - 0.5 点 |
| 交易工具 | 佣金 |
| 外汇差价合约 | 0 |
| 加密货币差价合约 | |
| 股指差价合约 | |
| 股票差价合约 | 2.50 欧元 |
| 真实股票 | 3 |
| 大宗商品差价合约 | 0 |
| 期货差价合约 | |
| 交易所交易基金差价合约 | 0.1% |




| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| NAGA | ✔ | Web, IOS, Android | / |
| MT4 | ✔ | Web, mobile | 初学者 |
| MT5 | ✔ | Web, mobile | 有经验的交易者 |




NAGA 接受通过信用卡/借记卡、电汇、替代支付方式和直接银行转账进行付款。
存款选项
| 存款选项 | 最低存款额 | 存款费用 | 存款时间 |
| Visa | $50 | 0 | 即时 |
| Mastercard | |||
| Maestro | |||
| Diners | 约10分钟 | ||
| Discover | |||
| Eurobank | 2-5个工作日 | ||
| Astrobank | |||
| Equals Money | |||
| PayPal, P24, Ideal, Eps, Giropay, Skrill, Neteller, Sofort, NeoSurf, PaySafeCard, Euteller, Multibanco, MY BANK | 即时 | ||
| Alphabank | 2-5个工作日 | ||
| 直接银行转账 | 1-2个工作日 |
取款选项
| 取款选项 | 最低取款额 | 取款费用 |
| VISA | 最低$50或等值于账户货币 | 0 |
| VISA Electron | ||
| MasterCard | ||
| Maestro | ||
| NETELLER | ||
| SKRILL | ||
| GiroPay | ||
| Klarna | ||
| EPS | ||
| Przelewy24 | ||
| Eurobank | ||
| KB |




