| NAGA 評論摘要 | |
| 成立年份 | 1996 |
| 註冊國家/地區 | 塞浦路斯 |
| 監管 | CYSEC |
| 市場工具 | 外匯、股票、指數、ETF、加密貨幣、大宗商品、期貨 |
| 模擬帳戶 | ❌ |
| 槓桿 | / |
| EUR/USD 差價 | 從 1.1 點起 (IRON 帳戶) |
| 交易平台 | NAGA、MT4、MT5 |
| 社交交易 | ✅ |
| 最低存款 | $10 |
| 客戶支援 | 24/5 在線聊天 |
| 電話:+35725041410+35725041384 | |
| 電子郵件:support@naga.com | |
| 社交媒體:Facebook、Instagram、YouTube、LinkedIn | |
| 區域限制 | 歐洲經濟區,不包括比利時客戶 |
NAGA 是一家受監管的經紀商,提供外匯、股票、指數、ETF、加密貨幣、大宗商品和期貨交易,EUR/USD 差價從 1.1 點起,可在 NAGA、MT4 和 MT5 交易平台上進行交易。最低存款要求為 $10。

| 優點 | 缺點 |
| 監管良好 | 沒有槓桿信息 |
| 多種聯絡渠道 | 沒有模擬帳戶 |
| MT4 和 MT5 平台 | 區域限制 |
| 低最低存款要求 | |
| 多種帳戶類型 | |
| 熱門支付選項 | |
| 提供社交交易 |
是的。NAGA 獲得 CYSEC 頒發的牌照,可提供服務。
| 監管國家 | 監管機構 | 當前狀態 | 受監管實體 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
![]() | 塞浦路斯證券交易委員會(CySEC) | 受監管 | Νaga Markets Europe Ltd | 市場製造商(MM) | 204/13 |

NAGA 提供外匯、股票、指數、ETF、加密貨幣、大宗商品和期貨交易。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 指數 | ✔ |
| ETF | ✔ |
| 加密貨幣 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 期貨 | ✔ |
| 債券 | ❌ |
| 期權 | ❌ |

以下是NAGA提供的六種帳戶類型:
| 帳戶類型 | 最低存款 |
| IRON | $10 |
| BRONZE | $1,000 |
| SILVER | $3,000 |
| GOLD | $17,500 |
| DIAMOND | $40,000 |
| CRYSTAL | $90,000 |

| 帳戶類型 | EUR/USD 差價 |
| IRON | 標準 - 1.1 點 |
| BRONZE | |
| SILVER | 銀 - 1 點 |
| GOLD | 金 - 0.6 點 |
| DIAMOND | 鑽石 - 0.5 點 |
| CRYSTAL | VIP - 0.5 點 |
| 交易工具 | 佣金 |
| 外匯差價合約 | 0 |
| 加密貨幣差價合約 | |
| 指數差價合約 | |
| 股票差價合約 | 2.50 歐元 |
| 真實股票 | 3 |
| 商品差價合約 | 0 |
| 期貨差價合約 | |
| 交易所交易基金差價合約 | 0.1% |




| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| NAGA | ✔ | Web, IOS, Android | / |
| MT4 | ✔ | Web, mobile | 初學者 |
| MT5 | ✔ | Web, mobile | 經驗豐富的交易者 |




NAGA 接受通過信用卡/借記卡、電匯、替代支付方式和直接銀行轉帳進行付款。
存款選項
| 存款選項 | 最低存款金額 | 存款費用 | 存款時間 |
| Visa | $50 | 0 | 即時 |
| Mastercard | |||
| Maestro | |||
| Diners | 約10分鐘 | ||
| Discover | |||
| Eurobank | 2-5個工作天 | ||
| Astrobank | |||
| Equals Money | |||
| PayPal, P24, Ideal, Eps, Giropay, Skrill, Neteller, Sofort, NeoSurf, PaySafeCard, Euteller, Multibanco, MY BANK | 即時 | ||
| Alphabank | 2-5個工作天 | ||
| 直接銀行轉帳 | 1-2個工作天 |
提款選項
| 提款選項 | 最低提款金額 | 提款費用 |
| VISA | 最低$50或等值於帳戶貨幣 | 0 |
| VISA Electron | ||
| MasterCard | ||
| Maestro | ||
| NETELLER | ||
| SKRILL | ||
| GiroPay | ||
| Klarna | ||
| EPS | ||
| Przelewy24 | ||
| Eurobank | ||
| KB |





暫無內容