暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
| gold-gain 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2024 |
| 注册国家/地区 | 英国 |
| 监管 | 无监管 |
| 市场工具 | 外汇、大宗商品、股票、加密货币、指数、ETF、Pre-IPO股票 |
| 模拟账户 | / |
| 杠杆 | / |
| 点差 | / |
| 交易平台 | / |
| 最低存款 | $50 |
| 客户支持 | 在线聊天 |
| 电子邮件:support@gold-gain.com | |
Gold-Gain 声称是一家投资服务平台,专注于加密货币、外汇、石油和天然气以及房地产等多个领域。
该平台通过专业交易团队帮助投资者从加密货币中获利,为从外汇到外国股票、大宗商品等各种资产提供交易服务,并推出不同的投资计划(如 Sarter Plan、Gold Plan 等),承诺短期高回报(在24-72小时内的收益率为5%-30%)。
此外,该平台还提供贷款服务,并通过差价合约(CFDs)支持石油等大宗商品的交易。然而,高回报承诺缺乏合理的盈利支撑,监管透明度不足,资金流向不明确。

| 优点 | 缺点 |
| 多元化交易市场 | 无监管 |
| 低最低存款 | 费用结构不清晰 |
| 在线聊天支持 | 存取款信息不明确 |
Gold-Gain未受到监管。它没有任何有效的监管许可证。请注意风险!


| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 交易所交易基金 | ✔ |
| 上市前首次公开募股 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| 共同基金 | ❌ |
| 投资计划 | 最低存款 | 最高存款 | 投资期限 | 收益率 |
| 入门 | $50 | $999 | 24 小时 | 5% |
| 进阶 | $1,000 | $4,999 | 35 小时 | 8% |
| VIP | $5,000 | $9,999 | 48 小时 | 12% |
| 黄金 | $10,000+ | 无限制 | 72 小时 | 15% |

请输入...