暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
gold-gain 評論摘要 | |
成立年份 | 2024 |
註冊國家/地區 | 英國 |
監管 | 無監管 |
市場工具 | 外匯、商品、股票、加密貨幣、指數、ETF、Pre-IPOs |
模擬帳戶 | / |
槓桿 | / |
點差 | / |
交易平台 | / |
最低存款 | $50 |
客戶支援 | 在線聊天 |
電郵:support@gold-gain.com | |
Gold-Gain 宣稱是一個投資服務平台,專注於加密貨幣、外匯、石油和天然氣以及房地產等多個領域。
該平台幫助投資者從加密貨幣創新中獲利,通過專業交易團隊提供從比特幣到外匯、商品和股票等各種資產的交易服務,並推出不同的投資計劃(如 Sarter Plan、Gold Plan 等),承諾短期高回報(在 24-72 小時內的收益率為 5%-30%)。
此外,該平台還提供貸款服務,支持通過差價合約(CFDs)交易石油等商品。然而,高回報承諾缺乏合理的盈利支持,監管透明度不足,資金流向不明確。
優點 | 缺點 |
多個交易市場 | 無監管 |
低最低存款 | 收費結構不清晰 |
在線聊天支援 | 沒有存款和提款資訊 |
Gold-Gain 未受到監管。它並沒有任何有效的監管牌照。請注意風險!
可交易工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
商品 | ✔ |
股票 | ✔ |
加密貨幣 | ✔ |
指數 | ✔ |
ETFs | ✔ |
上市前股票 | ✔ |
債券 | ❌ |
期權 | ❌ |
共同基金 | ❌ |
投資計劃 | 最低存款 | 最高存款 | 投資期限 | 收益率 |
初級 | $50 | $999 | 24 小時 | 5% |
進階 | $1,000 | $4,999 | 35 小時 | 8% |
VIP | $5,000 | $9,999 | 48 小時 | 12% |
黃金 | $10,000+ | 無限制 | 72 小時 | 15% |
請輸入...