持牌机构:GT Global Ltd
监管证号:SD019
注意:AltumFX的官方网站:https://altumfx.com/目前无法正常访问。
| AltumFX评论摘要 | |
| 成立时间 | 2024年 |
| 注册国家/地区 | 塞舌尔 |
| 监管 | FSA(可疑克隆 |
| 市场工具 | 外汇、加密货币、大宗商品、股票、指数 |
| 模拟账户 | / |
| 杠杆 | 最高1:500 |
| 点差 | 起始1.8点 |
| 交易平台 | MT5 |
| 最低存款 | $10 |
| 客户支持 | 电子邮件:support@altumfx.com |
| 公司地址:塞舌尔维多利亚市椰子街Oion Mall C座,8421720 1 | |
AltumFX是一家位于塞舌尔的在线交易平台,没有适当的监管。该平台提供外汇、加密货币、大宗商品、股票和指数等传统市场工具。此外,AltumFX提供最高1:500的杠杆和起始1.8点的点差。可用的交易平台是领先的MT5,开设真实账户的最低存款要求为$10。

| 优点 | 缺点 |
| 多样化的交易资产 | 可疑克隆FSA许可证 |
| 零佣金 | 网站不可用 |
| 可用MT5 | 竞争力不强的点差 |
| 低最低存款 | 有限的支付选项 |
| 仅限电子邮件支持 |
不,AltumFX使用可疑的克隆许可证进行操作,这使得在该平台上交易存在风险。
| 监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 塞舌尔金融服务局 (FSA) | 可疑克隆 | GT Global Ltd | 零售外汇许可证 | SD019 |

| 交易资产 | 可用 |
| 外汇 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| ETF | ❌ |
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适合人群 |
| MT5 | ✔ | 桌面、移动、Web | 经验丰富的交易者 |
| MT4 | ❌ | 桌面、移动、Web | 初学者 |
AltumFX接受通过电汇、加密货币和Skrill进行支付。
请输入...