https://advancedmarkets.co.uk/
官方网址
MT4/5鉴定
主标
持牌机构:Advanced Markets (UK) Limited
监管证号:777739
正规的主标MT4/5交易商会有健全的系统服务与后续技术支持,一般情况下业务和技术都较为成熟、风险控制能力较强
| Advanced Markets评论摘要 | |
| 成立时间 | 2005 |
| 注册国家/地区 | 英国 |
| 监管 | 可疑克隆 |
| 市场工具 | 外汇、贵金属、商品CFD、指数、股票、加密货币 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 杠杆 | / |
| 点差 | / |
| 交易平台 | MT4、MT5、Fortex 5 |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | 电子邮件:tradesupport@advancedmarkets.com |
| 社交媒体:Instagram、Youtube、Facebook、Linkedin | |
Advanced Markets成立于2005年,总部位于英国。提供外汇、贵金属、商品CFD、指数、股票、加密货币等多种交易工具,共有MT4和MT5两个交易平台。目前,Advanced Markets被英国金融市场行为监管局(FCA)判定为可疑克隆。

| 优点 | 缺点 |
| 支持MT4和MT5 | 异常的监管状态 |
| 历史悠久 | 信息有限 |
| 监管国家/地区 | ![]() |
| 监管机构 | 英国金融市场行为监管局(FCA) |
| 监管实体 | Advanced Markets(英国)有限公司 |
| 许可证类型 | 投资咨询许可证 |
| 许可证号码 | 777739 |
| 当前状态 | 可疑克隆 |

Advanced Markets 提供了外汇、商品差价合约(包括石油、黄金和白银)等资产类别。此外,还有来自美国、英国和德国的指数,交易包括黄金和白银在内的金属,股票,以及包括BTC、ETH和LT在内的加密货币。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 金属 | ✔ |
| 商品差价合约 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| ETF | ❌ |

Advanced Markets 提供了包括MT4、MT5、Fortex 5在内的交易平台,可在桌面上使用。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| MT4 | ✔ | 桌面 | 初学者 |
| MT5 | ✔ | 桌面 | 熟练交易者 |
| Fortex 5 | ✔ | 桌面 | 所有交易者 |
