https://advancedmarkets.co.uk/
官方網址
MT4/5鑒定
主標
持牌機構:Advanced Markets (UK) Limited
監管證號:777739
正規的主標MT4/5交易商會有健全的系統服務與後續技術支持,一般情況下業務和技術都較為成熟、風險控制能力較強
| Advanced Markets評論摘要 | |
| 成立年份 | 2005 |
| 註冊國家/地區 | 英國 |
| 監管 | 可疑克隆 |
| 市場工具 | 外匯、貴金屬、商品差價合約、指數、股票、加密貨幣 |
| 模擬帳戶 | ❌ |
| 槓桿 | / |
| 點差 | / |
| 交易平台 | MT4、MT5、Fortex 5 |
| 最低存款 | / |
| 客戶支援 | 電子郵件:tradesupport@advancedmarkets.com |
| 社交媒體:Instagram、Youtube、Facebook、Linkedin | |
Advanced Markets於2005年在英國成立。它提供外匯、貴金屬、商品差價合約、指數、股票、加密貨幣等多種交易工具,並提供MT4和MT5等三個交易平台。目前,Advanced Markets被英國金融行為監管局(FCA)判定為可疑克隆的監管狀態。

| 優點 | 缺點 |
| 支援MT4和MT5 | 異常的監管狀態 |
| 歷史悠久 | 有限的資訊可用 |
| 監管國家/地區 | ![]() |
| 監管機構 | FCA |
| 監管實體 | Advanced Markets (UK) Limited |
| 許可證類型 | 投資諮詢許可證 |
| 許可證號碼 | 777739 |
| 當前狀態 | 可疑克隆 |

Advanced Markets 提供多種資產類別,包括外匯、商品差價合約(包括石油、黃金和白銀)。此外,還有來自美國、英國和德國的指數、黃金和白銀的金屬、股票,以及包括BTC、ETH和LT在內的加密貨幣。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯 | ✔ |
| 金屬 | ✔ |
| 商品差價合約 | ✔ |
| 指數 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密貨幣 | ✔ |
| 債券 | ❌ |
| ETF | ❌ |

Advanced Markets 提供包括MT4、MT5、Fortex 5在內的交易平台,這些平台可在桌面上使用。
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| MT4 | ✔ | 桌面 | 初學者 |
| MT5 | ✔ | 桌面 | 熟練交易者 |
| Fortex 5 | ✔ | 桌面 | 所有交易者 |
