https://www.ncbchina.cn/website/ncb-en/view/main/main.html
官方網址
影響力
C
影響力指數 NO.1
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
NCB CHINA Review Summary | |
Founded | 2007 |
Registered Country/Region | 香港 |
Regulation | 無監管 |
Services | 存款證明書、供應鏈融資、企業帳戶透支、企業網上銀行服務、個人網上銀行外匯服務、個人跨境匯款服務 |
Platform/APP | NCB CHINA 應用程式、NCB CHINA 網上銀行 |
Customer Support | 24/7 支援 |
電話:95327 | |
郵政編碼:200122 | |
電郵:customer_services@ncbchina.cn | |
地址:中國上海浦東新區浦明路898號14樓客戶服務 |
NCB CHINA 成立於2007年,是一家無監管銀行,提供存款證明書、供應鏈融資、企業帳戶透支、企業網上銀行服務、個人網上銀行外匯服務和個人跨境匯款服務。
Pros | Cons |
長時間運作 | 缺乏監管 |
提供多樣化的金融服務 | 複雜的費用結構 |
熱門支付選項 | |
24/7 客戶支援 |
否。NCB CHINA 目前沒有有效的監管。請注意風險!
Services | Supported |
存款證明書 | ✔ |
供應鏈融資 | ✔ |
企業帳戶透支 | ✔ |
企業網上銀行服務 | ✔ |
個人網上銀行外匯服務 | ✔ |
個人跨境匯款服務 | ✔ |
NCB CHINA 提供靈活的費用結構。詳細資料可在以下網站找到:
https://www.ncbchina.cn/website/ncb-tw/view/pdf/grsf20240514.pdf
分類 | 服務項目 | 標準費用 | 「南洋財富」客戶豁免 | 「財富及私人銀行」客戶豁免 |
政府指導價格 | 人民幣跨行櫃檯轉帳(≤¥2,000) | ¥2/轉帳 | ✔ | ✔ |
(¥2,000–¥5,000) | ¥5/轉帳 | ✔ | ✔ | |
(¥5,000–¥10,000) | ¥10/轉帳 | ✔ | ✔ | |
(¥10,000–¥50,000) | ¥15/轉帳 | ✔ | ✔ | |
(>¥50,000) | 金額的0.03%(最高¥50) | ✔ | ✔ | |
市場調整價格 | 人民幣電子轉帳(與上述相同的分層) | 與櫃檯轉帳費用相同 | ✔ | ✔ |
境外匯款* | 0.1%(最低¥50,最高¥500或等值) | 0.08%(最低¥50,最高¥500) | ✔ | |
電匯費 | ¥100或等值 | - | - | |
修改費 | ¥50或等值 | ✔ | ||
退匯費 | ||||
「全額到賬」費 | ¥50(國內),¥80(南洋香港),¥200(其他地區) | - | - | |
境內外幣轉帳 | 0.1%(最低¥50,最高¥500或等值) | 0.08%(最低¥50,最高¥500) | ✔ | |
外幣支票收取* | 0.0625%(最低¥30,最高¥500或等值) | ¥30/張支票 | ✔ | |
借記卡(自動櫃員機服務) | - 本地跨行提款:¥2/轉帳(每月前10次免費) | 是(超過10次/月後) | ✔ | |
- 跨境提款:¥15/轉帳(銀聯) | ✔ | ✔ | ||
帳戶服務 | - 存款證明書:¥20/文件 | ✔ | ✔ | |
- 存摺遺失報告:¥10/案 | ✔ | ✔ | ||
海外開戶協助 | ¥500/帳戶 | - | - | |
帳戶管理費 | - 「南洋財富」:¥60/月(資產<¥500k) | - | - | |
- 「財富客戶」:¥100/月(資產<¥1M) | - | - | ||
個人貸款服務 | - 貸款修改:¥100–¥500/案(按政策免費更改利率) | 部分 |
平台/應用程式 | 支援 | 可用裝置 |
NCB CHINA 應用程式 | ✔ | 手機 |
NCB CHINA E-Banking | ✔ | 網頁 |
NCB CHINA 接受通過 WeChat、Alipay、UnionPay 與 NCB 借記卡、信用卡和電子帳戶 進行付款。但是,有關存款和提款處理時間以及相關費用等具體信息並未透露。
請輸入...