| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 2.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Leistungsbilanzsaldo | ¥2834B | ¥3300.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Erzeugerpreise m/m | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Devisenreserven | $1359.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Kreditvergabe y/y | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥103B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥-1234.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Ausgaben privater Haushalte m/m | -3.5% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac Verbrauchervertrauen Veränderung | -9% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Überstundenbezahlung y/y | 1.5% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Ausgaben privater Haushalte y/y | -3.0% | -0.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac Verbrauchervertrauen | 94.5 | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Durchschnittliches Nettoeinkommen y/y | 2.6% | 2.3% | -- | -- |
Mehr laden
2026-01-07 13:32:18 Mittwoch
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.7%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥2834BVorhersagewert: ¥3300.0BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.3%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $1359.4BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.2%Vorhersagewert: 4.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥103BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥-1234.8BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -3.5%Vorhersagewert: 2.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -9%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.5%Vorhersagewert: 1.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -3.0%Vorhersagewert: -0.9%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 94.5Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.6%Vorhersagewert: 2.3%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden