| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 425 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 558 | -- | -- | -- | |||
| 16:40 | Fed Daly Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Haushaltsbilanz | C$5.66B | C$-21.0B | C$-29.73B | C$-35.4B | |||
| 13:45 | Chicago Einkaufsmanagerindex | 49.2 | 49.5 | 62.7 | 13.5 | |||
| 13:15 | Fed Paulson Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:10 | Fed Bowman Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | BIP q/q | -0.2% | 0.1% | 0% | 0.2% | |||
| 12:30 | Monatliches BIP m/m | 0.2% | 0.0% | -0.1% | -0.3% | |||
| 12:30 | Preisindex des BIP q/q | 1% | -- | 1.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | BIP (monatlich) Prel | -- | -0.1% | 0.4% | -- | |||
| 12:30 | Die Annualisierte Wachstumsrate Des Bip | -1% | 0.7% | -0.1% | 0.9% | |||
| 12:30 | Handelsbilanz für Waren (vorläufig) | $-85.3B | $-89.0B | $-82.4B | $2.9B | |||
| 12:30 | Einzelhandelsbestände ab Autos (monatlich) Adv | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0% | |||
| 12:30 | Lagerbestände Großhandel (vorläufig) m/m | 1.5% | 0.7% | 0.5% | -1% |
Mehr laden
2026-05-30 00:36:05 Samstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 425Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 558Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: C$5.66BVorhersagewert: C$-21.0BVeröffentlichter Wert: C$-29.73B
Angekündigt
Frontwert: 49.2Vorhersagewert: 49.5Veröffentlichter Wert: 62.7
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: 0%
Angekündigt
Frontwert: 0.2%Vorhersagewert: 0.0%Veröffentlichter Wert: -0.1%
Angekündigt
Frontwert: 1%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 1.1%
Angekündigt
Frontwert: --Vorhersagewert: -0.1%Veröffentlichter Wert: 0.4%
Angekündigt
Frontwert: -1%Vorhersagewert: 0.7%Veröffentlichter Wert: -0.1%
Angekündigt
Frontwert: $-85.3BVorhersagewert: $-89.0BVeröffentlichter Wert: $-82.4B
Angekündigt
Frontwert: 0.6%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: 0.6%
Angekündigt
Frontwert: 1.5%Vorhersagewert: 0.7%Veröffentlichter Wert: 0.5%
Mehr laden