| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | EZB-Präsidentin Lagarde Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Exportpreise y/y | 10.7% | 11.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 36-Wochen-Anleiheauktion (MAS) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 33.1% | 33.4% | -- | -- | |||
| 21:00 | Inflationsrate (monatlich) | 2.9% | 4.0% | -- | -- | |||
| 19:00 | Fed Collins Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:15 | Rede von Fed-Präsident Goolsbee | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Rede des BoE-Gouverneurs Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | EZB Lane Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 6-Wochen-Anleiheauktion (6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 52-Wochen-Rechnungsausschreibung | 3.485% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | EZB Cipollone Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EZB Lane Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | IMF Weltwirtschaftsausblick | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Kernerzeugerpreise m/m | 0.3% | 0.5% | 0.1% | -0.2% |
Mehr laden
2026-04-14 21:17:15 Dienstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 10.7%Vorhersagewert: 11.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 33.1%Vorhersagewert: 33.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.9%Vorhersagewert: 4.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.615%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.485%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 0.3%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: 0.1%
Mehr laden