Unternehmensprofil
| CoinUnited.ioÜberprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 2020 |
| Registriertes Land/Region | Vereinigtes Königreich |
| Regulierung | Nicht reguliert |
| Handelsinstrumente | Krypto, Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe |
| Demokonto | / |
| Hebel | Bis zu 1:2000X |
| Spread | Klein |
| Handelsplattform | Web |
| Mindesteinzahlung | / |
| Kundensupport | Kundensupport rund um die Uhr |
CoinUnited.io Informationen
CoinUnited.io wurde 2020 im Vereinigten Königreich gegründet. Es bietet verschiedene Handelswerte an, darunter Kryptowährungen, Aktien, Indizes, Devisen und Rohstoffe. Der Hebel beträgt bis zu 2000X. Allerdings ist es nicht reguliert.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| Verschiedene Handelswerte | Keine Regulierung |
| Hoher Hebel | Mangelnde Transparenz |
| Keine versteckten Gebühren | Kein Demokonto |
Ist CoinUnited.io seriös?
Die Voraussetzung für die Bewertung der Sicherheit eines Brokers besteht darin zu prüfen, ob er formell reguliert ist.
CoinUnited.io ist derzeit ein nicht regulierter Broker, was bedeutet, dass die Gelder der Kunden und ihre Handelsaktivitäten im Vergleich zu gut regulierten Brokern vollständig ungeschützt sind. Selbst die lokale Financial Conduct Authority (FCA) gibt darüber nichts preis.


Was kann ich bei CoinUnited.io handeln?
| Handelbare Instrumente | Unterstützt |
| Kryptowährungen | ✔ |
| Aktien | ✔ |
| Indizes | ✔ |
| Devisen | ✔ |
| Rohstoffe | ✔ |
| ETFs | ❌ |
| Optionen | ❌ |

Hebel
Der Hebel von CoinUnited.io beträgt bis zu 2000X. Hoher Hebel bedeutet immer hohe Renditen und Verluste.
Spreads
Es wird eine kleine Spanne pro Trade berechnet.

Handelsplattform
| Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
| Web | ✔ | Web | Erfahrene Händler |
| MT4 | ❌ | / | Anfänger |
| MT5 | ❌ | / | Erfahrene Händler |

Einzahlung und Auszahlung
| Einzahlungsoptionen | Min. Einzahlung | Einzahlungsgebühren | Auszahlungsgebühren |
| USDT | 5 | kostenlos | 5 |
| BTC | 0.0004 | 0.0003 | |
| ETH | 0.003 | 0.003 | |
| USDC | 5 | 5 | |
| SOL | 0.02 | 0.02 |





