Présentation de l'entreprise
| CoinUnited.ioRésumé de l'examen | |
| Fondé | 2020 |
| Pays/Région d'enregistrement | Royaume-Uni |
| Régulation | Non réglementé |
| Instruments de marché | Crypto, Actions, Indices, Forex, Matières premières |
| Compte de démonstration | / |
| Effet de levier | Jusqu'à 1:2000X |
| Spread | Faible |
| Plateforme de trading | Web |
| Dépôt minimum | / |
| Support client | Support client 24/7 |
Informations sur CoinUnited.io
CoinUnited.io a été fondé en 2020 au Royaume-Uni. Il propose divers actifs de trading, notamment des cryptos, des actions, des indices, du forex et des matières premières. De plus, son effet de levier peut atteindre 2000X. Cependant, il n'est pas réglementé.

Avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Divers actifs de trading | Pas de régulation |
| Effet de levier élevé | Manque de transparence |
| Pas de frais cachés | Pas de compte de démonstration |
Est-ce que CoinUnited.io est légitime ?
La condition préalable pour évaluer la sécurité d'un courtier est de vérifier s'il est formellement réglementé.
CoinUnited.io est actuellement un courtier non réglementé, ce qui signifie que les fonds des clients et leurs activités de trading sont totalement non protégés par rapport à ceux réglementés. Même l'Autorité de conduite financière locale (FCA) n'en dit rien.


Que puis-je trader sur CoinUnited.io ?
| Instruments négociables | Pris en charge |
| Cryptos | ✔ |
| Actions | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Forex | ✔ |
| Matières premières | ✔ |
| ETFs | ❌ |
| Options | ❌ |

Effet de levier
L'effet de levier de CoinUnited.io est jusqu'à 2000X. Un effet de levier élevé s'accompagne toujours de gains et de pertes élevés.
Spreads
Il y a un petit spread à payer par transaction.

Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| Web | ✔ | Web | Traders expérimentés |
| MT4 | ❌ | / | Débutants |
| MT5 | ❌ | / | Traders expérimentés |

Dépôt et retrait
| Options de dépôt | Dépôt minimum | Frais de dépôt | Frais de retrait |
| USDT | 5 | gratuit | 5 |
| BTC | 0.0004 | 0.0003 | |
| ETH | 0.003 | 0.003 | |
| USDC | 5 | 5 | |
| SOL | 0.02 | 0.02 |





