影響力
設立日
登録国
影響力
C
影響力指数 NO.1
+44 20 3051 6959
More
RS Global Ltd
SCOPE
ベリーズ
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | $20,000 |
| 最小スプレッド | from 0.0 |
| 取引品種 | CFDs on Currencies, Indices, Metals, Commodities, Energies, Shares |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (16+) VISA MASTER Neteller Skrill |
| 出金方法 | (16+) Skrill MASTER VISA Neteller |
| 手数料 | $3.50 |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1 |
| 最低入金額 | $10 |
| 最小スプレッド | from 0.1 |
| 取引品種 | Fractional Stocks |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (16+) VISA MASTER Neteller Skrill |
| 出金方法 | (16+) Skrill MASTER VISA Neteller |
| 手数料 | 0% all instruments |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | $10 |
| 最小スプレッド | from 0.9 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (16+) VISA MASTER Neteller Skrill |
| 出金方法 | (16+) Skrill MASTER VISA Neteller |
| 手数料 | $5 |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | $10 |
| 最小スプレッド | from 0.9 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (16+) VISA MASTER Neteller Skrill |
| 出金方法 | (16+) Skrill MASTER VISA Neteller |
| 手数料 | $5 Futures and Spot Commodities, up to 35% for Shares |
資本金
$(USD)
| Scope Markets レビュー要約 | |
| 設立年 | 2009 |
| 登録国/地域 | ベリーズ |
| 規制 | CYSEC、FSA、FSCA、FSC(未検証) |
| 取引商品 | 外国為替、指数、エネルギー、金属、株式、先物、商品 |
| デモ口座 | ✔ |
| レバレッジ | 最大1:1000 |
| スプレッド | 0ピップから |
| 取引プラットフォーム | MT4、MT5 |
| 最低入金額 | $10 |
| カスタマーサポート | 電話: +44 20 3051 6959 |
| メール: support@scopemarkets.com | |
| ソーシャルメディア: X、LinkedIn、Facebook、YouTube、Instagram | |
| 住所: 6160, Park Avenue, Buttonwood Bay, Lower Flat Office Space Front, Belize City, Belize | |
Scope Marketsは2009年に設立され、ベリーズに登録されたブローカーです。提供される取引商品は通貨、指数、金属、商品、株式、先物をカバーしています。最低入金額は$10で、MT4およびMT5プラットフォームで最大1:1000のレバレッジを提供しています。ただし、ライセンスはすべて未確認であり、潜在的なリスクを無視することはできません。

| 利点 | 欠点 |
| MT4およびMT5対応 | 未確認のライセンス |
| 幅広い取引商品 | 手数料がかかる |
| イスラム教の取引口座が提供されています | |
| デモ取引口座が提供されています | |
| MT4およびMT5対応 | |
| 低い最低入金額 | |
| 多様な支払いオプション |
| 規制された国 | 規制機関 | 現在の状況 | ライセンスタイプ | ライセンス番号 |
| キプロス | キプロス証券取引委員会(CySEC) | 未確認 | ストレートスループロセッシング(STP) | 339/17 |
| セーシェル | セーシェル金融サービス庁(FSA) | 未確認 | 小売外国為替ライセンス | SD079 |
| 南アフリカ | 金融部門行動機関(FSCA) | 未確認 | 金融サービス法人 | 47025 |
| ベリーズ | 金融サービス委員会(FSC) | 未確認 | 一般金融サービスライセンス | 000274/19 |




Scope Marketsは、トレーダーに外国為替、指数、エネルギー、金属、株式、先物、商品の取引機会を提供しています。
| 取引可能な金融商品 | サポート |
| 外国為替 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| エネルギー | ✔ |
| 金属 | ✔ |
| 株式 | ✔ |
| 先物 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 債券 | ❌ |
| ETF | ❌ |
| 暗号通貨 | ❌ |
| オプション | ❌ |

Scope Marketsは、トレーダーにOne Account、Islamic Account、Scope Invest Account、Scope Elite Accountの4種類の口座を提供しています。デモ口座も提供されています。最低入金額は$10です。
| 口座の種類 | One Account | Islamic Account | Invest Account | Scope Elite Account |
| 最低入金額 | $10 | $10 | $10 | $20000 |
| 最大レバレッジ | 1:1000 | 1:1000 | 1:1 | 1:1000 |

Scope Marketsは、低スプレッドを提供し、手数料も低いと主張しています。
| 口座の種類 | One Account | Islamic Account | Invest Account | Scope Elite Account |
| スプレッド | 0.9ピップから | 0.9ピップから | 0.1ピップから | 0ピップから |
| 手数料 | $5 先物および現物商品、株式については最大35% | $5 | 0% | $3.50 |
Scope Marketsの取引プラットフォームはMT4とMT5で、PCとモバイルでトレーダーをサポートしています。
| 取引プラットフォーム | サポート | 利用可能なデバイス | 適しているユーザー |
| MT4 | ✔ | PC、Web、モバイル | 初心者 |
| MT5 | ✔ | PC、Web、モバイル | 経験豊富なトレーダー |

このブローカーは出金手数料を請求しません。RMBローカル送金、USDT、銀行送金の3種類の入出金方法をサポートしています。
| 支払方法 | 最低入金額 | 最低出金額 | 入金処理時間 | 出金処理時間 | 入金手数料 | 出金手数料 |
| 国際銀行送金 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 3-5営業日 | 3-5営業日 | Scope Marketsは手数料を請求しません。送信元銀行が手数料を課す可能性があります | Scope Marketsは手数料を請求しません。送信元銀行が手数料を課す可能性があります |
| Visa | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 即時 | 3-5営業日 | 0 | 0 |
| Mastercard | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 即時 | 3-5営業日 | 0 | 0 |
| Neteller | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 即時 | 即時 | 0 | 0 |
| Skrill | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 即時 | 即時 | 0 | 0 |
| 現地銀行送金 | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 0-8時間 | 0-8時間 | 0 | 0 |
| VietQR | 20米ドルまたは現地通貨での同等額 | / | 0-8時間 | / | 0 | / |
| MoMo | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | / | 0-8時間 | / | 0 | / |
| Zalo Pay | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | / | 0-8時間 | / | 0 | / |
| CUP | 200米ドルまたは現地通貨での同等額 | / | 0-8時間 | 0-8時間 | 0 | 0 |
| DC/EP | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | / | 0-8時間 | / | 0 | / |
| Alipay | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | / | 0-8時間 | / | 0 | / |
| THB QRコード | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 0-8時間 | / | 0 | 0 |
| MYR QRコード | 110米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 0-8時間 | / | 0 | 0 |
| MYR FPX | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 0-8時間 | / | 0 | 0 |
| VND QRコード | 10米ドルまたは現地通貨での同等額 | 50米ドルまたは現地通貨での同等額 | 0-8時間 | / | 0 | 0 |



Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール