| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 450 | -- | 451 | 1 | |||
| 17:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 587 | -- | 588 | 1 | |||
| 15:00 | Solde budgétaire | C$-1.05B | C$-6.4B | C$-0.31B | C$0.7B | |||
| 15:00 | Solde budgétaire | C$-29.73B | C$-8.0B | C$-1.05B | C$28.7B | |||
| 15:00 | M2 Masse Monétaire en glissement annuel | 13.0% | -- | 13.2% | 0.2% | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 5 ans | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0% | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Attentes des consommateurs | 50.7 | 54.0 | 55.4 | 4.7 | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Anticipations d'inflation | 4.6% | 4.2% | 4.2% | -0.4% | |||
| 14:00 | Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs | 49.5 | 54.4 | 55.2 | 5.7 | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Situation économique actuelle | 47.7 | 54.9 | 54.8 | 7.1 | |||
| 13:45 | Indice Chicago PMI | 56.7 | 57.2 | 57.6 | 0.9 | |||
| 12:30 | PIB (Mensuel) Prél | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | PIB (Mensuel) | 0.6% | 0.1% | 0.3% | -0.3% | |||
| 12:30 | Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0% | |||
| 12:30 | Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) | 1.2% | 1.1% | 1% | -0.2% |
Afficher plus
2026-08-01 22:50:23 Samedi
Annoncé
Valeur précédente: 450Valeur estimée: --Valeur annoncée: 451
Annoncé
Valeur précédente: 587Valeur estimée: --Valeur annoncée: 588
Annoncé
Valeur précédente: C$-1.05BValeur estimée: C$-6.4BValeur annoncée: C$-0.31B
Annoncé
Valeur précédente: C$-29.73BValeur estimée: C$-8.0BValeur annoncée: C$-1.05B
Annoncé
Valeur précédente: 13.0%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 13.2%
Annoncé
Valeur précédente: 3.3%Valeur estimée: 3.3%Valeur annoncée: 3.3%
Annoncé
Valeur précédente: 50.7Valeur estimée: 54.0Valeur annoncée: 55.4
Annoncé
Valeur précédente: 4.6%Valeur estimée: 4.2%Valeur annoncée: 4.2%
Annoncé
Valeur précédente: 49.5Valeur estimée: 54.4Valeur annoncée: 55.2
Annoncé
Valeur précédente: 47.7Valeur estimée: 54.9Valeur annoncée: 54.8
Annoncé
Valeur précédente: 56.7Valeur estimée: 57.2Valeur annoncée: 57.6
Annoncé
Valeur précédente: 0.1%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: 0.2%
Annoncé
Valeur précédente: 0.6%Valeur estimée: 0.1%Valeur annoncée: 0.3%
Annoncé
Valeur précédente: 0.9%Valeur estimée: 0.8%Valeur annoncée: 0.9%
Annoncé
Valeur précédente: 1.2%Valeur estimée: 1.1%Valeur annoncée: 1%
Afficher plus