| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | IPP Annuel | 2.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compte Courant | ¥2834B | ¥3300.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Prix à la production (Mensuel) | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Réserves De Change | $1359.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Prêts De La Banque (Annuel) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥103B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥-1234.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) | -3.5% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac Confiance Des Consommateurs Changement | -9% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Rémunération des heures supplémentaires (annuelles) | 1.5% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Les Dépenses Des Ménages (Annuel) | -3.0% | -0.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs | 94.5 | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Revenu salarial global des employés (Annuelle) | 2.6% | 2.3% | -- | -- |
Afficher plus
2026-01-07 13:55:32 Mercredi
Non publié
Valeur précédente: 2.7%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥2834BValeur estimée: ¥3300.0BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.3%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $1359.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.2%Valeur estimée: 4.1%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥103BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥-1234.8BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -3.5%Valeur estimée: 2.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -9%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.5%Valeur estimée: 1.4%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -3.0%Valeur estimée: -0.9%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 94.5Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.6%Valeur estimée: 2.3%Valeur annoncée: --
Afficher plus