| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Importations (Annuel) | 9.8% | -- | 12.5% | 2.7% | |||
| 23:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | -9.4% | 1.0% | 8.7% | 18.1% | |||
| 23:50 | Exportations (Annuelle) | 14.8% | -- | 17% | 2.2% | |||
| 23:50 | Balance Commerciale | ¥299.3B | ¥-400.0B | ¥-378.7B | ¥-678B | |||
| 23:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 5.9% | 9.5% | 15.6% | 9.7% | |||
| 23:00 | Indice Reuters Tankan | 8 | 9 | 13 | 5 | |||
| 22:45 | -- | NZ$-5.98B | NZ$-6.6B | -- | -- | |||
| 20:30 | Changement de stock d'huile brute API | -9.119M | -- | -8.33M | 0.8M | |||
| 17:00 | Enchères d'obligations à 20 ans. | 5.122% | -- | 4.927% | -0.2% | |||
| 15:30 | 6 semaines Enchère de bons du Trésor (Bill) | 3.600% | -- | 3.600% | 0% | |||
| 13:10 | Discours de la BCE Lane | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Indice Redbook des Ventes au Détail (Annuel) | 9.1% | -- | 9.4% | 0.3% | |||
| 12:30 | Achat De Titres Étrangers | C$4.4B | -- | C$46.91B | C$42.5B | |||
| 12:30 | Valeurs Mobilières Étrangères Les Achats Par Les Canadiens | C$3.86B | -- | C$-11.36B | C$-15.2B | |||
| 12:30 | Prix À L'Importation (Annuel) | 4.2% | 6.0% | 6.7% | 2.5% |
Afficher plus
2026-06-17 20:01:07 Mercredi
Annoncé
Valeur précédente: 9.8%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 12.5%
Annoncé
Valeur précédente: -9.4%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: 8.7%
Annoncé
Valeur précédente: 14.8%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 17%
Annoncé
Valeur précédente: ¥299.3BValeur estimée: ¥-400.0BValeur annoncée: ¥-378.7B
Annoncé
Valeur précédente: 5.9%Valeur estimée: 9.5%Valeur annoncée: 15.6%
Annoncé
Valeur précédente: 8Valeur estimée: 9Valeur annoncée: 13
Non publié
Valeur précédente: NZ$-5.98BValeur estimée: NZ$-6.6BValeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: -9.119MValeur estimée: --Valeur annoncée: -8.33M
Annoncé
Valeur précédente: 5.122%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 4.927%
Annoncé
Valeur précédente: 3.600%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.600%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 9.1%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 9.4%
Annoncé
Valeur précédente: C$4.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: C$46.91B
Annoncé
Valeur précédente: C$3.86BValeur estimée: --Valeur annoncée: C$-11.36B
Annoncé
Valeur précédente: 4.2%Valeur estimée: 6.0%Valeur annoncée: 6.7%
Afficher plus