| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.525% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | 3.590% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Índice ISM de Preços no Setor Manufatureiro | 59.0 | 58.2 | -- | -- | |||
| 17:00 | PMI Industrial ISM | 52.6 | 51.3 | -- | -- | |||
| 17:00 | Índice ISM de Novas Encomendas no Setor Manufatureiro | 57.1 | 55 | -- | -- | |||
| 17:00 | PMI Industrial S&P Global | 46.30 | 47 | -- | -- | |||
| 17:00 | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro | 48.1 | 48 | -- | -- | |||
| 16:45 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 52.4 | 51.2 | -- | -- | |||
| 16:30 | PMI Industrial S&P Global | 50.4 | 50.7 | -- | -- | |||
| 16:00 | Leilão BTF a 6 Meses | 2.027% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Leilão BTF a 12 Meses | 2.055% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Leilão BTF a 3 Meses | 2.008% | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | PMI Industrial SIPMM | 50.5 | 50.7 | -- | -- | |||
| 15:00 | PMI Industrial S&P Global | 47.0 | 47.2 | -- | -- | |||
| 14:00 | Confiança do Empresário | 48.4 | 48.2 | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-03-02 11:46:25 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: 3.525%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.590%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 59.0Valor previsto: 58.2Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 52.6Valor previsto: 51.3Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 57.1Valor previsto: 55Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 46.30Valor previsto: 47Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 48.1Valor previsto: 48Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 52.4Valor previsto: 51.2Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.4Valor previsto: 50.7Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.027%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.055%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.008%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.5Valor previsto: 50.7Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 47.0Valor previsto: 47.2Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 48.4Valor previsto: 48.2Valor anunciado: --
Clique para carregar mais