| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | IPP Anual | 2.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Transações Correntes | ¥2834B | ¥3300.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Reservas Internacionais | $1359.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Empréstimos Bancários (anual) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥103B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-1234.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Gastos das Famílias (mensal) | -3.5% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Confiança do Consumidor Westpac (variação) | -9% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Pagamento de horas extras (anual) | 1.5% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Gastos das Famílias (anual) | -3.0% | -0.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | Confiança do Consumidor Westpac | 94.5 | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Média da Remuneração Líquida (anual) | 2.6% | 2.3% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-01-07 14:00:25 Quarta-feira
Não publicado
Valor anterior: 2.7%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥2834BValor previsto: ¥3300.0BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.3%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $1359.4BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.2%Valor previsto: 4.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥103BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥-1234.8BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -3.5%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -9%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.5%Valor previsto: 1.4%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -3.0%Valor previsto: -0.9%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 94.5Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.6%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais