| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥1079.7B | -- | ¥-491.2B | ¥-1570.9B | |||
| 23:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥12.9B | -- | ¥-184.8B | ¥-197.7B | |||
| 21:00 | Reservas Internacionais | $427.88B | -- | $427B | $-0.9B | |||
| 20:00 | Discurso do Fed Logan | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Beige Book do Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Balança Comercial | $10.58B | $8.0B | $7.82B | $-2.8B | |||
| 17:30 | PIB anual | 1.9% | 1.4% | 1.3% | -0.6% | |||
| 17:00 | Registros de novos carros (anual) | 11.6% | 2.5% | 7.6% | -4% | |||
| 16:00 | Leilão de títulos de 5 anos | 3.289% | -- | 3.135% | -0.2% | |||
| 16:00 | Confiança do Empresário | -3.2 | -3 | -1.0 | 2.2 | |||
| 16:00 | Vendas no Varejo (anual) | 6.2% | 5.9% | 6.5% | 0.3% | |||
| 16:00 | Taxa de Desemprego | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 0% | |||
| 16:00 | Crescimento Real dos Salários (anual) | 8.6% | 8.4% | 8.1% | -0.5% | |||
| 16:00 | Lucros das Empresas | RUB3.35T | RUB 5.5T | RUB 5.19T | RUB1.8T | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 17 Semanas | 3.630% | -- | 3.635% | 0% |
Clique para carregar mais
2026-06-04 08:59:29 Quinta-feira
Publicado
Valor anterior: ¥1079.7BValor previsto: --Valor anunciado: ¥-491.2B
Publicado
Valor anterior: ¥12.9BValor previsto: --Valor anunciado: ¥-184.8B
Publicado
Valor anterior: $427.88BValor previsto: --Valor anunciado: $427B
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $10.58BValor previsto: $8.0BValor anunciado: $7.82B
Publicado
Valor anterior: 1.9%Valor previsto: 1.4%Valor anunciado: 1.3%
Publicado
Valor anterior: 11.6%Valor previsto: 2.5%Valor anunciado: 7.6%
Publicado
Valor anterior: 3.289%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.135%
Publicado
Valor anterior: -3.2Valor previsto: -3Valor anunciado: -1.0
Publicado
Valor anterior: 6.2%Valor previsto: 5.9%Valor anunciado: 6.5%
Publicado
Valor anterior: 2.2%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: 2.2%
Publicado
Valor anterior: 8.6%Valor previsto: 8.4%Valor anunciado: 8.1%
Publicado
Valor anterior: RUB3.35TValor previsto: RUB 5.5TValor anunciado: RUB 5.19T
Publicado
Valor anterior: 3.630%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.635%
Clique para carregar mais
