| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Capital Spending YoY | 6.5% | 5.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 51.3 | 50.2 | 50.7 | -0.6 | |||
| 12:30 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | NBS Non Manufacturing PMI | 49.4 | 49.9 | 50.1 | 0.7 | |||
| 01:30 | NBS Manufacturing PMI | 50.3 | 50.5 | 50 | -0.3 | |||
| 01:30 | NBS General PMI | 50.1 | 50.3 | 50.5 | 0.4 | |||
| 00:30 | Fed Powell Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 00:10 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- |
2026-06-01 07:12:59 Pazartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: 6.5%Beklenen değer: 5.0%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 51.3Beklenen değer: 50.2Duyurulan değer: 50.7
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 49.4Beklenen değer: 49.9Duyurulan değer: 50.1
Yayınlandı
Önceki değer: 50.3Beklenen değer: 50.5Duyurulan değer: 50
Yayınlandı
Önceki değer: 50.1Beklenen değer: 50.3Duyurulan değer: 50.5
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --