| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 411 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 545 | -- | -- | -- | |||
| 18:15 | Fed Barkin Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | ECB Buch Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Foreign Securities Purchases by Canadians | C$11.39B | -- | -- | -- | |||
| 14:15 | Housing Starts | 250.9K | 230.0K | -- | -- | |||
| 13:30 | Bank Loan Growth YoY | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 13:30 | Deposit Growth YoY | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | CFIB Business Barometer | 55.8 | 54 | -- | -- | |||
| 11:00 | Balance of Trade | €-1.9B | €9.8B | -- | -- | |||
| 10:00 | Balance of Trade | €1.089B | €4.7B | -- | -- | |||
| 10:00 | Current Account | €13B | €16.0B | -- | -- | |||
| 05:35 | 3-Month Bill Auction | 0.8710% | -- | -- | -- | |||
| 03:00 | NIESR Monthly GDP Tracker | 0.3% | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-04-17 00:13:42 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 411Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 545Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: C$11.39BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 250.9KBeklenen değer: 230.0KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 13.8%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 10.8%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 55.8Beklenen değer: 54Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: €-1.9BBeklenen değer: €9.8BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: €1.089BBeklenen değer: €4.7BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: €13BBeklenen değer: €16.0BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.8710%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.3%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle