| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Tankan Small Manufacturers Index | 7 | 4 | 9 | 2 | |||
| 23:50 | Tankan Large Manufacturing Outlook | 14 | 13 | 17 | 3 | |||
| 23:50 | Tankan Large All Industry Capex | 3.3% | 1.0% | 11.5% | 8.2% | |||
| 23:50 | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 36 | 34 | 37 | 1 | |||
| 23:50 | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 29 | 26 | 28 | -1 | |||
| 23:50 | Tankan Large Manufacturers Index | 17 | 13 | 22 | 5 | |||
| 23:00 | Ai Group Construction Index | -11.2 | -14 | -38.1 | -26.9 | |||
| 23:00 | Ai Group Industry Index | -30.5 | -26 | -30.0 | 0.5 | |||
| 23:00 | Ai Group Manufacturing Index | -21.3 | -22 | -16.8 | 4.5 | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 50.7 | 51.2 | 51.5 | 0.8 | |||
| 20:30 | API Crude Oil Stock Change | -0.765M | -- | -6.072M | -5.3M | |||
| 20:00 | Interest Rate Decision | 5.75% | 5.75% | -- | -- | |||
| 20:00 | Fiscal Balance | MXN-217.1B | MXN-81.0B | MXN-391.3B | MXN-174.2B | |||
| 19:00 | Cement Production YoY | 7.1% | 5.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | Balance of Trade | $-430.8M | $-460.0M | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-07-01 09:18:07 Rabu
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 7Nilai yang diprediksi: 4Nilai yang diumumkan: 9
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 14Nilai yang diprediksi: 13Nilai yang diumumkan: 17
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.3%Nilai yang diprediksi: 1.0%Nilai yang diumumkan: 11.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 36Nilai yang diprediksi: 34Nilai yang diumumkan: 37
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 29Nilai yang diprediksi: 26Nilai yang diumumkan: 28
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 17Nilai yang diprediksi: 13Nilai yang diumumkan: 22
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -11.2Nilai yang diprediksi: -14Nilai yang diumumkan: -38.1
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -30.5Nilai yang diprediksi: -26Nilai yang diumumkan: -30.0
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -21.3Nilai yang diprediksi: -22Nilai yang diumumkan: -16.8
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 50.7Nilai yang diprediksi: 51.2Nilai yang diumumkan: 51.5
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.765MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -6.072M
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 5.75%Nilai yang diprediksi: 5.75%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: MXN-217.1BNilai yang diprediksi: MXN-81.0BNilai yang diumumkan: MXN-391.3B
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 7.1%Nilai yang diprediksi: 5.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $-430.8MNilai yang diprediksi: $-460.0MNilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak