| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | PPI YoY | 2.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥2834B | ¥3300.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Exchange Reserves | $1359.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥103B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-1234.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending MoM | -3.5% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac Consumer Confidence Change | -9% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Overtime Pay YoY | 1.5% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending YoY | -3.0% | -0.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac Consumer Confidence Index | 94.5 | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Average Cash Earnings YoY | 2.6% | 2.3% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-01-07 15:53:33 Rabu
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.7%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥2834BNilai yang diprediksi: ¥3300.0BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.3%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $1359.4BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.2%Nilai yang diprediksi: 4.1%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥103BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-1234.8BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -3.5%Nilai yang diprediksi: 2.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -9%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.5%Nilai yang diprediksi: 1.4%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -3.0%Nilai yang diprediksi: -0.9%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 94.5Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.6%Nilai yang diprediksi: 2.3%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak