| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 외국인 주식투자 | ¥1079.7B | -- | ¥-491.2B | ¥-1570.9B | |||
| 23:50 | 외국인 채권 투자 | ¥12.9B | -- | ¥-184.8B | ¥-197.7B | |||
| 21:00 | 외환 보유고 | $427.88B | -- | $427B | $-0.9B | |||
| 20:00 | Fed 로건 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 연준 베이지 북 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 무역수지 | $10.58B | $8.0B | $7.82B | $-2.8B | |||
| 17:30 | 전년비 대비 GDP | 1.9% | 1.4% | 1.3% | -0.6% | |||
| 17:00 | 신차 등록 (연간) | 11.6% | 2.5% | 7.6% | -4% | |||
| 16:00 | 5년 채권 경매 | 3.289% | -- | 3.135% | -0.2% | |||
| 16:00 | 기업신뢰지수 | -3.2 | -3 | -1.0 | 2.2 | |||
| 16:00 | 연간 소매 판매 | 6.2% | 5.9% | 6.5% | 0.3% | |||
| 16:00 | 실업률 | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 0% | |||
| 16:00 | 실질 임금 상승률 (연간) | 8.6% | 8.4% | 8.1% | -0.5% | |||
| 16:00 | 기업수익 | RUB3.35T | RUB 5.5T | RUB 5.19T | RUB1.8T | |||
| 15:30 | 17주 지폐 경매 | 3.630% | -- | 3.635% | 0% |
더 보기
2026-06-04 11:27:35 목요일
공지함
이전 값: ¥1079.7B추정치: --공개값: ¥-491.2B
공지함
이전 값: ¥12.9B추정치: --공개값: ¥-184.8B
공지함
이전 값: $427.88B추정치: --공개값: $427B
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: $10.58B추정치: $8.0B공개값: $7.82B
공지함
이전 값: 1.9%추정치: 1.4%공개값: 1.3%
공지함
이전 값: 11.6%추정치: 2.5%공개값: 7.6%
공지함
이전 값: 3.289%추정치: --공개값: 3.135%
공지함
이전 값: -3.2추정치: -3공개값: -1.0
공지함
이전 값: 6.2%추정치: 5.9%공개값: 6.5%
공지함
이전 값: 2.2%추정치: 2.3%공개값: 2.2%
공지함
이전 값: 8.6%추정치: 8.4%공개값: 8.1%
공지함
이전 값: RUB3.35T추정치: RUB 5.5T공개값: RUB 5.19T
공지함
이전 값: 3.630%추정치: --공개값: 3.635%
더 보기
