| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Fed Waller 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 411 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 545 | -- | -- | -- | |||
| 18:15 | 연준 바킨 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | ECB 부흐 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | 케나다인 외국주식 매수 | C$11.39B | -- | -- | -- | |||
| 14:15 | 신규주택착공 | 250.9K | 230.0K | -- | -- | |||
| 13:30 | 은행 대출 증가율 (연간) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 13:30 | 예금증가 (YoY) | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | CFIB 비즈니스 바로미터 | 55.8 | 54 | -- | -- | |||
| 11:00 | 무역수지 | €-1.9B | €9.8B | -- | -- | |||
| 10:00 | 무역수지 | €1.089B | €4.7B | -- | -- | |||
| 10:00 | 당좌 계정 | €13B | €16.0B | -- | -- | |||
| 05:35 | 3개월 빌 어큐션 | 0.8710% | -- | -- | -- | |||
| 03:00 | NIESR 월간 GDP 추적기 | 0.3% | -- | -- | -- |
더 보기
2026-04-17 03:31:31 금요일
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 411추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 545추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: C$11.39B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 250.9K추정치: 230.0K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 13.8%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 10.8%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 55.8추정치: 54공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €-1.9B추정치: €9.8B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €1.089B추정치: €4.7B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €13B추정치: €16.0B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.8710%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.3%추정치: --공개값: --
더 보기