| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 6개월물 채권 경매 (6-Month Bill Auction) | 3.525% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 3개월 빌 어큐션 | 3.590% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | ISM 제조 가격 | 59.0 | 58.2 | -- | -- | |||
| 17:00 | ISM 제조업 PMI | 52.6 | 51.3 | -- | -- | |||
| 17:00 | ISM 제조업 신규 주문 | 57.1 | 55 | -- | -- | |||
| 17:00 | 제조업 PMI | 46.30 | 47 | -- | -- | |||
| 17:00 | ISM 제조업 고용 | 48.1 | 48 | -- | -- | |||
| 16:45 | 제조업 PMI | 52.4 | 51.2 | -- | -- | |||
| 16:30 | 제조업 PMI | 50.4 | 50.7 | -- | -- | |||
| 16:00 | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.027% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.055% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.008% | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | SIPMM 제조업 구매자관리자지수(PMI) | 50.5 | 50.7 | -- | -- | |||
| 15:00 | 제조업 PMI | 47.0 | 47.2 | -- | -- | |||
| 14:00 | 기업신뢰지수 | 48.4 | 48.2 | -- | -- |
더 보기
2026-03-02 09:56:53 월요일
공개되지 않음
이전 값: 3.525%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.590%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 59.0추정치: 58.2공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 52.6추정치: 51.3공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 57.1추정치: 55공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 46.30추정치: 47공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 48.1추정치: 48공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 52.4추정치: 51.2공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.4추정치: 50.7공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.027%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.055%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.008%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.5추정치: 50.7공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 47.0추정치: 47.2공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 48.4추정치: 48.2공개값: --
더 보기