| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | PPI 전년 대비 | 2.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 당좌 계정 | ¥2834B | ¥3300.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 생산자물가지수 (MoM) | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외환 보유고 | $1359.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 은행대출 (YoY) | 4.2% | 4.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | ¥103B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | ¥-1234.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 가계소비증가률(MoM) | -3.5% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac 소비자신뢰도 변화 | -9% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 초과 근무 수당(연간) | 1.5% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:30 | 가계소비증가률(YoY) | -3.0% | -0.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac 소비자신뢰지수 | 94.5 | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 평균근로소득 (YoY) | 2.6% | 2.3% | -- | -- |
더 보기
2026-01-07 14:00:03 수요일
공개되지 않음
이전 값: 2.7%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥2834B추정치: ¥3300.0B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.3%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $1359.4B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.2%추정치: 4.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥103B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥-1234.8B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -3.5%추정치: 2.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -9%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.5%추정치: 1.4%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -3.0%추정치: -0.9%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 94.5추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.6%추정치: 2.3%공개값: --
더 보기